Январь - Oктябрь 2026 года
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | BC "Moldova-Agroindbank" S.A. | 157.459.224,39 | 52,20 | 221 | 60,05 | 4 |
| 2 | SVM "Iuventus-DS" S.A. | 66.087.998,89 | 21,91 | 41 | 11,14 | 4 |
| 3 | BC "BANCA DE FINANTE SI COMERT" S.A. | 49.388.292,00 | 16,37 | 22 | 5,98 | 3 |
| 4 | S.I. "BROKER M-D" S.A. | 22.502.556,50 | 7,46 | 38 | 10,33 | 4 |
| 5 | BC "VICTORIABANK" S.A. | 4.117.002,00 | 1,36 | 33 | 8,97 | 3 |
| 6 | "GEST-CAPITAL" S.A. | 1.317.500,00 | 0,44 | 1 | 0,27 | 1 |
| 7 | CB "PROAJIOC" S.A. | 606.313,00 | 0,20 | 9 | 2,45 | 4 |
| 8 | "OTP Bank" S.A. | 103.184,00 | 0,03 | 2 | 0,54 | 1 |
| 9 | BC "MOLDINDCONBANK" S.A. | 92.700,00 | 0,03 | 1 | 0,27 | 1 |
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | "GEST-CAPITAL" A.O. | 5.943.780,00 | 84,54 | 2 | 9,09 | 1 |
| 2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 799.390,79 | 11,37 | 10 | 45,45 | 4 |
| 3 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 287.357,29 | 4,09 | 9 | 40,91 | 6 |
| 4 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 32,50 | 0,00 | 1 | 4,55 | 1 |