Январь - Mарт 2026 года
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 31.617.664,00 | 71,69 | 11 | 8,73 | 3 |
| 2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 9.499.547,00 | 21,54 | 86 | 68,25 | 3 |
| 3 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 1.474.109,00 | 3,34 | 20 | 15,87 | 3 |
| 4 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 1.410.250,00 | 3,20 | 7 | 5,56 | 2 |
| 5 | "OTP Bank" A.O. | 103.184,00 | 0,23 | 2 | 1,59 | 1 |
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 286.734,92 | 100 | 4 | 100 | 2 |