Январь - Июнь 2026 года
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 62.600.698,89 | 49,76 | 34 | 13,60 | 3 |
| 2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 37.867.548,39 | 30,10 | 150 | 60,00 | 4 |
| 3 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 13.394.064,50 | 10,65 | 23 | 9,20 | 4 |
| 4 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 8.878.300,00 | 7,06 | 12 | 4,80 | 3 |
| 5 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 2.577.306,00 | 2,05 | 24 | 9,60 | 3 |
| 6 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 390.873,00 | 0,31 | 5 | 2,00 | 3 |
| 7 | "OTP Bank" A.O. | 103.184,00 | 0,08 | 2 | 0,80 | 1 |
| Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
| 1 | "GEST-CAPITAL" A.O. | 5.943.780,00 | 84,54 | 2 | 9,09 | 1 |
| 2 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 799.390,79 | 11,37 | 10 | 45,45 | 4 |
| 3 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 287.357,29 | 4,09 | 9 | 40,91 | 6 |
| 4 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 32,50 | 0,00 | 1 | 4,55 | 1 |