Январь - март 2025 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 79.645.441,00 | 93,56 | 34 | 38,64 | 3 |
2 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 2.912.318,00 | 3,42 | 36 | 40,91 | 4 |
3 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 2.408.115,00 | 2,83 | 15 | 17,05 | 3 |
4 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 83.650,00 | 0,10 | 2 | 2,27 | 2 |
5 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 82.000,00 | 0,10 | 1 | 1,14 | 1 |
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 102,00 | 50,00 | 1 | 50,00 | 1 |
2 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 102,00 | 50,00 | 1 | 50,00 | 1 |