Январь - Апрель 2025 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 80.990.221,00 | 92,22 | 37 | 39,36 | 3 |
2 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 2.912.318,00 | 3,32 | 36 | 38,30 | 4 |
3 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 2.481.895,00 | 2,83 | 17 | 18,09 | 3 |
4 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 1.354.650,00 | 1,54 | 3 | 3,20 | 2 |
5 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 82.000,00 | 0,10 | 1 | 1,06 | 1 |
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 16.374.280,00 | 99,99 | 4 | 66,67 | 2 |
2 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 102,00 | 0,0006 | 1 | 16,67 | 1 |
3 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 102,00 | 0,0006 | 1 | 16,67 | 1 |