ISIN | Valoarea nominala, lei | Volumul emisiei, un | ||
---|---|---|---|---|
1. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000060 | 20000.00 | 3107 |
2. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000110 | 20000.00 | 1963 |
3. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000052 | 20000.00 | 5000 |
4. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000086 | 20000.00 | 4457 |
5. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000102 | 20000.00 | 3559 |
6. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000029 | 20000.00 | 1383 |
7. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000011 | 20000.00 | 2927 |
8. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000078 | 20000.00 | 1170 |
9. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000045 | 20000.00 | 4399 |
10. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000094 | 20000.00 | 4881 |
11. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000128 | 20000.00 | 1732 |
12. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000037 | 20000.00 | 4203 |
13. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 10 ani | MD4004001641 | 100.00 | 675664 |
14. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001310 | 100.00 | 630000 |
15. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001377 | 100.00 | 1017334 |
16. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001658 | 100.00 | 321330 |
17. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001518 | 100.00 | 335363 |
18. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001591 | 100.00 | 676400 |
19. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001476 | 100.00 | 319866 |
20. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001708 | 100.00 | 76000 |
21. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001385 | 100.00 | 256600 |
22. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001666 | 100.00 | 143000 |
23. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001526 | 100.00 | 106380 |
24. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001609 | 100.00 | 605892 |
25. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001484 | 100.00 | 288700 |
26. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001328 | 100.00 | 364000 |
27. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001633 | 100.00 | 221000 |
28. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001575 | 100.00 | 905845 |
29. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001393 | 100.00 | 6000 |
30. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001674 | 100.00 | 42615 |
31. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001534 | 100.00 | 21400 |
32. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001716 | 100.00 | 301400 |
33. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001336 | 100.00 | 6400 |
34. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001492 | 100.00 | 261000 |
35. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001401 | 100.00 | 245147 |
36. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001542 | 100.00 | 120000 |
37. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001617 | 100.00 | 335500 |
38. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001344 | 100.00 | 964316 |
39. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001500 | 100.00 | 121550 |
40. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă 7 ani | MD4004001583 | 100.00 | 16000 |
41. | Primăria mun. Ceadâr-Lunga | MD2004000050 | 1000.00 | 5000 |
42. | Primăria municipiului Chișinău | MD2004000043 | 1000.00 | 65000 |
ISIN | Valoarea nominala, lei | Volumul emisiei, un | ||
---|---|---|---|---|
1. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000029 | 20000.00 | 1383 |
2. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000110 | 20000.00 | 1963 |
3. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000011 | 20000.00 | 2927 |
4. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000102 | 20000.00 | 3559 |
5. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000094 | 20000.00 | 4881 |
6. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000086 | 20000.00 | 4457 |
7. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000078 | 20000.00 | 1170 |
8. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000060 | 20000.00 | 3107 |
9. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000052 | 20000.00 | 5000 |
10. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000045 | 20000.00 | 4399 |
11. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000037 | 20000.00 | 4203 |
12. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000128 | 20000.00 | 1732 |
ISIN | Valoarea nominala, lei | Volumul emisiei, un | ||
---|---|---|---|---|
1. | Primăria mun. Ceadâr-Lunga | MD2004000050 | 1000.00 | 5000 |
2. | Primăria municipiului Chișinău | MD2004000043 | 1000.00 | 65000 |
ISIN | Valoarea nominala, lei | Volumul emisiei, un | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 10 ani | MD4004001641 | 100.00 | 675664 |
2. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001658 | 100.00 | 321330 |
3. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001310 | 100.00 | 630000 |
4. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001476 | 100.00 | 319866 |
5. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001591 | 100.00 | 676400 |
6. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001377 | 100.00 | 1017334 |
7. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001518 | 100.00 | 335363 |
8. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001328 | 100.00 | 364000 |
9. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001484 | 100.00 | 288700 |
10. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001633 | 100.00 | 221000 |
11. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001609 | 100.00 | 605892 |
12. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001385 | 100.00 | 256600 |
13. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001708 | 100.00 | 76000 |
14. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001526 | 100.00 | 106380 |
15. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001666 | 100.00 | 143000 |
16. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001492 | 100.00 | 261000 |
17. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001393 | 100.00 | 6000 |
18. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001716 | 100.00 | 301400 |
19. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001534 | 100.00 | 21400 |
20. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001575 | 100.00 | 905845 |
21. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001674 | 100.00 | 42615 |
22. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001336 | 100.00 | 6400 |
23. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001617 | 100.00 | 335500 |
24. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001401 | 100.00 | 245147 |
25. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001344 | 100.00 | 964316 |
26. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001542 | 100.00 | 120000 |
27. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001500 | 100.00 | 121550 |
28. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă 7 ani | MD4004001583 | 100.00 | 16000 |
Articolul 26. Admiterea obligațiunilor (corporative, municipale și de stat)
la tranzacţionare pe piața reglementată
26.1. Emitentul de obligațiuni corporative și municipale care solicită admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată, la cererea acestuia sau la inițiativa membrului pieţei reglementate, cu acordul emitentului, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
b) valoarea emisiunii obligațiunilor corporative pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei a 200 000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
c) să țină registrul obligaționalilor la DCU;
d) să achite tarifele stabilite de operatorul de piaţă şi să nu aibă datorii faţă de BVM;
e) să adere la condiţiile şi termenele contractului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
f) să desemneze cel puțin două persoane care vor menţine legătura permanentă cu operatorul de piaţă;
g) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de piaţă, necesare admiterii spre tranzacţionare.
26.2. În vederea înscrierii şi admiterii obligațiunilor corporative și municipale pe piaţa reglementată, emitentul sau membrul pieţei reglementate va înainta Departamentului specializat al operatorului de piaţă cererea-tip (anexa nr.1 la prezentele Reguli), la care se vor anexa următoarele documente:
a) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită (Ancheta de admitere a obligațiunilor pe Piața Reglementată/MTF), prezentat în formă electronică sau pe suport de hârtie;
b) prospectul de ofertă publică a obligațiunilor (copie);
c) confirmarea DCU privind înregistrarea obligațiunilor (copia);
d) decizia organului statutar al emitentului cu privire la admiterea obligațiunilor spre tranzacționare pe piața reglementată a BVM (copie);
e) informația publicată care va cuprinde cel puțin următoarele:
- descrierea succintă a emitentului și, după caz, a garanților ofertei, cu prezentarea valorii totale a activelor și pasivelor, a valorii activelor nete și a altor indicatori financiari relevanți, conform ultimelor situații financiare ale emitentului/garantului, împreună cu descrierea succintă a riscurilor asociate acestora, precum și, după caz, a naturii și a obiectului garanției;
- condițiile generale ale ofertei și descrierea succintă a riscurilor asociate investiției în valorile mobiliare respective și a tuturor drepturilor aferente valorilor mobiliare;
- detaliile privind admiterea spre tranzacționare;
- motivele ofertei și destinația investițiilor.
f) dacă acțiunile emise de emitentul care solicită admiterea spre tranzacționare a obligațiunilor nu sunt înregistrate pe piața reglementată, emitentul va prezenta inclusiv actele indicate la pct. 25.6. lit.b) și c) și f;
g) copia certificatului de înregistrare a emisiunii de obligațiuni la CNPF;
h) alte documente relevante, la solicitarea BVM.
26.3. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii obligațiunilor corporative și municipale spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice B.V.M. cu privire la aceste modificări.
26.4. Obligațiunile de stat sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată potrivit Regulamentului privind modul şi condiţiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulaţie, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor al Republicii Moldova nr.17/2022 și Hotărîrea CNPF nr.4/5/2022.