ISIN | Valoarea nominala, lei | Volumul emisiei, un | ||
---|---|---|---|---|
1. | "ALPHA LEASING" S.A. | MD1001000022 | 1.00 | 5100000 |
2. | "ASITO DIRECT" S.A. | MD14ASDI1002 | 10.00 | 784865 |
3. | "ASTARTA INVEST" SA | MD1001000071 | 100.00 | 100000 |
4. | "AUR ALB" S.A. | MD14ALBU1005 | 4.00 | 3417100 |
5. | "AUTOSERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 03.05.2025) | MD14AUTS1008 | 10.00 | 140441 |
6. | "AVICOLA-CODRU" SA (suspendat până pe 19.12.2024) | MD14AVID1007 | 27.00 | 131803 |
7. | "B & M TEST" SA | MD1001000063 | 1.00 | 20844941 |
8. | "BAZA DE TRANSPORT AUTO-12 EDINEȚ" S.A. (admis provizoriu până pe 03.07.2025) | MD14BTAE1007 | 10.00 | 122599 |
9. | "CALCAR" S.A. (admis provizoriu până pe 25.03.2025) | MD14CALC1006 | 50.00 | 30707 |
10. | "CARGO CLAIMS" S.A. | MD14CARC1000 | 100.00 | 126500 |
11. | "CEREALE-PRUT" S.A. | MD14CEPU1006 | 15.00 | 3838109 |
12. | "DRUMURI-BĂLȚI" S.A. (admis provizoriu până pe 16.04.2025) / (Suspendat până pe 07.01.2025) | MD14DRMB1006 | 10.00 | 1929378 |
13. | "FLOARE - CARPET" S.A. | MD14CARP1005 | 11.00 | 6086209 |
14. | "GENERAL TOP COMPANY" S.A. | MD1001000055 | 1.00 | 16179693 |
15. | "PISCICULTORUL" S.A. | MD14CICU1007 | 10.00 | 79796 |
16. | "RENET" S.A. (admis provizoriu până pe 11.09.2025) | MD14RENE1001 | 2.02 | 297200 |
17. | "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. | MD14SDCO1002 | 1100000.00 | 100 |
18. | "TDA" S.A. | MD14TDAC1007 | 8.00 | 752736 |
19. | "TRANSCLAIMS" S.A. | MD14TRCL1008 | 1000.00 | 5119 |
20. | "TRANSREBORN" S.A. | MD1001000048 | 10.00 | 818388 |
21. | "VITARSERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 31.10.2025) | MD14ITAR1005 | 5.00 | 120000 |
22. | Casa de Comerț "GEMENI" S.A. (admis provizoriu până pe 26.02.2025) | MD14GEMN1004 | 2.00 | 11712493 |
23. | SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU REPARAȚIA ȘI DESERVIREA AUTOMOBILELOR "INTEGRAL-AUTO" or. CAHUL (admis provizoriu până pe 07.05.2025) | MD14GRAL1005 | 50.00 | 31080 |
24. | “ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA CEREALELOR DIN REDIUL-MARE” S.A. (admis provizoriu până pe 03.06.2025) | MD14REDI1009 | 10.00 | 1304549 |
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 03 octombrie – 29 noiembrie 2024
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 03.10.2024 – 29.11.2024 a următoarelor valori mobiliare:
Nr. | Denumirea completă | Cod ISIN | IDNO | Volumul total al emisiunii | Valoarea nominala, lei |
1 | S.A. „MEGA-PRIM” | MD14EGAP1006 | 1002600009998 | 9 842 035 | 4 |
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat
înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 08 noiembrie – 31 decembrie 2024
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 08.11.2024 – 31.12.2024 a următoarelor valori mobiliare:
Nr. | Denumirea completă | Cod ISIN | IDNO | Volumul total al emisiunii | Valoarea nominala, lei |
1 | S.A. „RADA” | MD14RADA1001 | 10026002003819 | 918 489 | 10 |
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat
înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 25 octombrie – 04 decembrie 2024
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 25.10.2024 – 04.12.2024 a următoarelor valori mobiliare:
Nr. | Denumirea completă | Cod ISIN | Numarul inregistrarii de stat a S.A. | Volumul total al emisiunii, unități | Valoarea nominala, lei |
1 | S.A. „Alet” | MD14ALET1005 | 1002600035845 | 1523790 | 1 |
2 | S.A. „Aparat” | MD14APAR1007 | 1003602033967 | 486097 | 1 |
3 | S.A. „Aqua-Prut” | MD14AQUA1001 | 1003603008520 | 214317 | 9 |
4 | S.A. „Asicon” | MD14ASIC1003 | 1002609001250 | 95610 | 10 |
5 | S.A. „Avicola-Corlăteni” | MD14AVCO1000 | 1003602017918 | 566906 | 10 |
6 | S.A. „Avicola-Talmaz” | MD14AVTA1007 | 162008072 (nu-i reînregistrată) |
634375 | 10 |
7 | S.A. „Baza comercială angro textile” | MD14TEXT1000 | 1003600019963 | 434763 | 10 |
8 | S.A. „BTA-23 Taraclia” | MD14BZST1002 | 1003610001989 | 55870 | 10 |
9 | S.A. „BTA-26” | MD14ANSP1001 | 1005603005774 | 9091 | 40 |
10 | S.A. „BTA-28 Călăraşi” | MD14BARA1003 | 1004609000372 | 81653 | 10 |
11 | S.A. „Caracuda-Hîncești” | MD14CARA1002 | 1002605000473 | 219045 | 4 |
12 | S.A. „Chimistul-M” | MD14MIST1000 | 1003600039943 | 358963 | 10 |
13 | S.A. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” | MD14COMF1006 | 1003602021869 | 2584918 | 1 |
14 | S.A. „Concom RTCA” | MD14RTCA1001 | 1003600070450 | 161416 | 10 |
15 | S.A. „Cosînzeana” | MD14COSZ1006 | 1002609000688 | 618105 | 1 |
16 | S.A. „Daniel P. Cahul” | MD14DANI1007 | 1003603003466 | 68463 | 5 |
17 | S.A. „DCRR - Orhei” | MD14DCRR1000 | 1003606005966 | 23805 | 10 |
18 | S.A. „Drenaj” | MD14RENA1005 | 1003600079969 | 49016 | 10 |
19 | S.A. „Elegant - Stil” | MD14ELES1002 | 1003604001285 | 54643 | 10 |
20 | S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” | MD14UTEL1001 | 1002602001435 | 1347059 | 5 |
21 | S.A. „Fertilitatea - Hîncești” | MD14FERH1008 | 1005605004508 | 206239 | 10 |
22 | S.A. „Fertilitatea - Ialoveni” | MD14FEIA1006 | 1003600115946 | 41322 | 14 |
23 | S.A. „Fertilitatea - Strășeni” | MD14TERF1004 | 1005600006471 | 193321 | 10 |
24 | S.A. „Galaxia - Cărții” | MD14LAXI1005 | 1005604002736 | 66454 | 5 |
25 | S.A. „Garant - Auto” | MD14GARN1003 | 1003611010441 | 81246 | 7 |
26 | S.A. „Gezegen” | MD14GEZE1000 | 1003611006659 | 5063 | 9 |
27 | S.A. „Gospodărașul” | MD14GOPO1008 | 1003600057262 | 21606 | 10 |
28 | S.A. „Grand M. R.” | MD14GRMD1001 | 1003600028196 | 5436 | 5 |
29 | S.A. „Hidroconstructor” | MD14HIDO1009 | 1003606009791 | 114748 | 10 |
30 | S.A. „Hidroinpex” | MD14INPE1009 | 1003607005170 | 631.752 | 20 |
31 | S.A. „Infomac” | MD14FOMA1008 | 1003600166591 | 10117 | 15 |
32 | S.A. „Investcom” | MD14IVSM1006 | 1002600044573 | 112809 | 10 |
33 | S.A. „ÎRDT-Dondușeni” | MD14TEHD1008 | 1003604014601 | 4430 | 17 |
34 | S.A. „Izotermocon” | MD14IZOT1009 | 1002600040508 | 49827 | 10 |
35 | S.A. „Lucoare” | MD14LUCO1008 | 1003602034078 | 67954 | 5 |
36 | S.A. „Lucoarea - Venus” | MD14VENU1005 | 1009604002974 | 57967 | 5 |
37 | S.A. „Magnolia - Servcom” | MD14MAGN1008 | 1002600037481 | 278046 | 10 |
38 | S.A. „Mașrut” | MD14MASR1000 | 1003600079257 | 381907 | 10 |
39 | S.A. „Mecons – 21” | MD14MEON1004 | 1002602005754 | 400875 | 1 |
40 | S.A. „Nord - Zahăr” | MD14ZABR1004 | 1003604005353 | 6876141 | 10 |
41 | S.A. „Piele” | MD14PIEE1000 | 1002600027619 | 1347968 | 8 |
42 | S.A. „Profilcons” | MD14PCSO1008 | 1003607012631 | 83822 | 5 |
43 | S.A. „Promstroi-Grup” | MD14SOGU1007 | 1002600004166 | 1397129 | 10 |
44 | S.A. „Răut” | MD14ARTU1009 | 1002602000612 | 7046577 | 7 |
45 | S.A. „Rechin” | MD14RECH1001 | 1004604001950 | 42081 | 10 |
46 | S.A. „Refplast” | MD14REFP1008 | 1003600125903 | 170693 | 10 |
47 | S.A. „RIF - Acvaaparat” | MD14RIFA1001 | 1002602000519 | 384139 | 5 |
48 | S.A. „Service auto prim” | MD14SEAU1005 | 1002602005363 | 108233 | 23 |
49 | S.A. „Servmec” | MD14SEME1001 | 1003605007882 | 257128 | 10 |
50 | S.A. „SLI” | MD14SLIR1003 | 1003600060275 | 253010 | 8 |
51 | S.A. „Spectrul” | MD14PECT1009 | 1003600022585 | 89403 | 14 |
52 | S.A. „Tehoptimed” | MD14TEHO1005 | 1003600087162 | 62877 | 12 |
53 | S.A. „Unita” | MD14UNIT1005 | 1002605000314 | 35829 | 25 |
54 | S.A. „Vuldis” | MD14VULD1008 | 1003611005733 | 23067 | 50 |
55 | S.A. „Micul Prinț” | MD14MIPR1005 | 1003605011560 | 41142 | 8 |
56 | S.A. „Luceafărul-Drochia” | MD14LUCE1000 | 1003607011737 | 83052 | 4 |
57 | S.A. „Făuraș” | MD14URAS1000 | 1003603007431 | 45001 | 10 |
58 | S.A. „Curcubeul Primăverii” | MD14CURC1006 | 1007603002803 | 17583 | 7 |
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat
înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Înregistrarea provizorie în conformitate cu Regulamentul privind modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor, începând cu data de 26.04.2024