PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 91.00
MTF: |
"General Top Company" S.A. 1.00

Înregistrare provizorie în cadrul MTF pentru perioada 19 ianuarie – 27 februarie 2024

Inapoii la lista noutăţilor

2024-01-16

În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie în cadrul MTF pentru perioada 19 ianuarie – 27 februarie 2024, a valorilor mobiliare emise se următoarele societăți pe acțiuni:
 
Nr. Denumirea emitentului Codul ISIN IDNO Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. „Agrotehnica” MD14AGTH1009 1004600071731 75 900 10
2 S.A. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1 523 790 1
3 S.A. „Avicola-Talmaz” MD14AVTA1007 162008072 (nu-i reînregistrată) 634 375 10
4 S.A. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358 963 10
5 S.A. „Galaxia - Cărții” MD14LAXI1005 1005604002736 66 454 5
6 S.A. „Gezegen” MD14GEZE1000 1003611006659 5 063 9
7 S.A. „Hidroinpex” MD14INPE1009 1003607005170 631 752 20
8 S.A. „Infomac” MD14FOMA1008 1003600166591 10 117 15
9 S.A. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49 827 10
10 S.A. „ÎRDT-Dondușeni” MD14TEHD1008 1003604014601 4 430 17
11 S.A. „Lucoare” MD14LUCO1008 1003602034078 67 954 5
12 S.A. „Lucoarea - Venus” MD14VENU1005 1009604002974 57 967 5
13 S.A. „Profilcons” MD14PCSO1008 1003607012631 83 822 5
14 S.A. „Tehoptimed” MD14TEHO1005 1003600087162 62 877 12

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea de investiții care a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată drept încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor