PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 500.00
MTF: |
S.A. "Micul Print" 12.50

Înregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 19 aprilie – 04 iunie 2024

Inapoii la lista noutăţilor

2024-04-16

În baza solicitării parvenite în adresa BVM, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea provizorie în cadrul MTF pentru perioada 19 aprilie – 04 iunie 2024, a valorilor mobiliare ale următoarelor societăți pe acțiuni:
 
Nr. Denumirea emitentului Cod ISIN Numarul inregistrarii de stat  Volumul total al emisiunii Valoarea nominala, lei
1 S.A. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1 523 790 1
2 S.A. „Avicola-Talmaz” MD14AVTA1007 162008072 (nu-i reînregistrată) 634 375 10
3 S.A. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358 963 10
4 S.A. „Curcubeul Primăverii” MD14CURC1006 1007603002803 17 583 7
5 S.A. „Făuraș” MD14URAS1000 1003603007431 45 001 10
6 S.A. „Galaxia - Cărții” MD14LAXI1005 1005604002736 66 454 5
7 S.A. „Gezegen” MD14GEZE1000 1003611006659 5 063 9
8 S.A. „Hidroinpex” MD14INPE1009 1003607005170 631 752 20
9 S.A. „Infomac” MD14FOMA1008 1003600166591 10 117 15
10 S.A. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49 827 10
11 S.A. „ÎRDT-Dondușeni” MD14TEHD1008 1003604014601 4 430 17
12 S.A. „Luceafărul - Drochia”  MD14LUCE1000 1003607011737 83 052 4
13 S.A. „Lucoare” MD14LUCO1008 1003602034078 67 954 5
14 S.A. „Lucoarea - Venus” MD14VENU1005 1009604002974 57 967 5
15 S.A. „Micul prinț” MD14MIPR1005 1003605011560 41 142 8
16 S.A. „Profilcons” MD14PCSO1008 1003607012631 83 822 5
17 S.A. „Tehoptimed” MD14TEHO1005 1003600087162 62 877 12

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată drept încălcare.

Inapoii la lista noutăţilor