PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 91.00
MTF: |
"General Top Company" S.A. 1.00

Inregistrare provizorie în cadrul MTF pe perioada 04.02.2021 -19.03.2021

Inapoii la lista noutăţilor

2021-02-02
   În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada perioada 04 februarie 2021 – 19 martie 2021 a valorilor mobiliare următorilor societăți pe acțiuni:
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Micul Prinț” 1003605011560 MD14MIPR1005 41 142 8,00
2 S.A. „Curcubeul Primăverii” 1007603002803 MD14CURC1006 17 583 7,00
3 S.A. „Luceafărul - Drochia” 1003607011737 MD14LUCE1000 83 052 4,00
4 S.A. „Metalistul” 1003602025443 MD14METL1001 181 327 1,00
5 S.A. „Librăria-Basarabeasca” 1004605000363 MD14LBAS1009 13 940 5,00
6 S.A. „Magazinul Livada  Aurie” 1004600032240 MD14VIDA1003 5 425 10,00
7 S.A. „Făuraș” 1003603007431 MD14URAS1000 45 001 10,00
8 S.A. „Montaj” 1003611150806 MD14MONJ1009 10 143 10,00

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 

Inapoii la lista noutăţilor