Nr. d/o | Denumirea emitentului | IDNO al emitentului | ISIN | Numărul valorilor mobiliare în pachet, unităţi | Preţul pentru o unitate, lei | Valoarea totală a pachetului, lei |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | S.A. "Micul Print" |
1003605011560
|
MD14MIPR1005 | 1147 | 16.24 | 18627.28 |
2 | S.A. "Micul Print" | 1003605011560 | MD14MIPR1005 | 13700 | 14.24 | 195088 |
3 | S.A. "Micul Print" | 1003605011560 | MD14MIPR1005 | 3016 | 14.24 | 42947.84 |
4 | SA "CURCUBEUL PRIMAVERII" | 1007603002803 | MD14CURC1006 | 2480 | 3.99 | 9895.2 |
5 | SA "LUCEAFARUL - Drochia" | 1003607011737 | MD14LUCE1000 | 303 | 3.99 | 1208.97 |
6 | SA "METALISTUL" | 1003602025443 | MD14METL1001 | 1240 | 2.3 | 2852 |
7 | SA "LIBRARIA - BASARABEASCA" | 1004605000363 | MD14LBAS1009 | 2063 | 11.17 | 23043.71 |
8 | SA "FAURAS" | 1003603007431 | MD14URAS1000 | 155 | 10.39 | 1610.45 |
Menționăm că licitația este anunțată în conformitate cu: Hotarirea CNPF nr. 54/9 din 11/10/2022