ISIN | Номинальная цена, лей | Объем эмиссии, ед | ||
---|---|---|---|---|
1. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000037 | 20000.00 | 4203 |
2. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000102 | 20000.00 | 3559 |
3. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000078 | 20000.00 | 1170 |
4. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000060 | 20000.00 | 3107 |
5. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000029 | 20000.00 | 1383 |
6. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000094 | 20000.00 | 4881 |
7. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000128 | 20000.00 | 1732 |
8. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000011 | 20000.00 | 2927 |
9. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000052 | 20000.00 | 5000 |
10. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000086 | 20000.00 | 4457 |
11. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000045 | 20000.00 | 4399 |
12. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000110 | 20000.00 | 1963 |
13. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 10 ani | MD4004001641 | 100.00 | 675664 |
14. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001310 | 100.00 | 630000 |
15. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001518 | 100.00 | 335363 |
16. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001591 | 100.00 | 676400 |
17. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001658 | 100.00 | 321330 |
18. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001377 | 100.00 | 1017334 |
19. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001476 | 100.00 | 319866 |
20. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001328 | 100.00 | 364000 |
21. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001526 | 100.00 | 106380 |
22. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001609 | 100.00 | 605892 |
23. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001666 | 100.00 | 143000 |
24. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001385 | 100.00 | 256600 |
25. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001484 | 100.00 | 288700 |
26. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001633 | 100.00 | 221000 |
27. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001708 | 100.00 | 76000 |
28. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001674 | 100.00 | 42615 |
29. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001393 | 100.00 | 6000 |
30. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001492 | 100.00 | 261000 |
31. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001716 | 100.00 | 301400 |
32. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001575 | 100.00 | 905845 |
33. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001336 | 100.00 | 6400 |
34. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001534 | 100.00 | 21400 |
35. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001401 | 100.00 | 245147 |
36. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001500 | 100.00 | 121550 |
37. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001344 | 100.00 | 964316 |
38. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001542 | 100.00 | 120000 |
39. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001617 | 100.00 | 335500 |
40. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă 7 ani | MD4004001583 | 100.00 | 16000 |
41. | Primăria mun. Ceadâr-Lunga | MD2004000050 | 1000.00 | 5000 |
42. | Primăria municipiului Chișinău | MD2004000043 | 1000.00 | 65000 |
ISIN | Номинальная цена, лей | Объем эмиссии, ед | ||
---|---|---|---|---|
1. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000037 | 20000.00 | 4203 |
2. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000128 | 20000.00 | 1732 |
3. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000029 | 20000.00 | 1383 |
4. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000110 | 20000.00 | 1963 |
5. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000011 | 20000.00 | 2927 |
6. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000102 | 20000.00 | 3559 |
7. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000094 | 20000.00 | 4881 |
8. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000086 | 20000.00 | 4457 |
9. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000078 | 20000.00 | 1170 |
10. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000060 | 20000.00 | 3107 |
11. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000052 | 20000.00 | 5000 |
12. | Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" SA | MD1004000045 | 20000.00 | 4399 |
ISIN | Номинальная цена, лей | Объем эмиссии, ед | ||
---|---|---|---|---|
1. | Primăria mun. Ceadâr-Lunga | MD2004000050 | 1000.00 | 5000 |
2. | Primăria municipiului Chișinău | MD2004000043 | 1000.00 | 65000 |
ISIN | Номинальная цена, лей | Объем эмиссии, ед | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 10 ani | MD4004001641 | 100.00 | 675664 |
2. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001591 | 100.00 | 676400 |
3. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001310 | 100.00 | 630000 |
4. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001476 | 100.00 | 319866 |
5. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001658 | 100.00 | 321330 |
6. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001377 | 100.00 | 1017334 |
7. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 2 ani | MD4004001518 | 100.00 | 335363 |
8. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001328 | 100.00 | 364000 |
9. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001708 | 100.00 | 76000 |
10. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001484 | 100.00 | 288700 |
11. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001666 | 100.00 | 143000 |
12. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001385 | 100.00 | 256600 |
13. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001633 | 100.00 | 221000 |
14. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001526 | 100.00 | 106380 |
15. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 3 ani | MD4004001609 | 100.00 | 605892 |
16. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001336 | 100.00 | 6400 |
17. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001716 | 100.00 | 301400 |
18. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001492 | 100.00 | 261000 |
19. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001575 | 100.00 | 905845 |
20. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001674 | 100.00 | 42615 |
21. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001393 | 100.00 | 6000 |
22. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 5 ani | MD4004001534 | 100.00 | 21400 |
23. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001500 | 100.00 | 121550 |
24. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001542 | 100.00 | 120000 |
25. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001401 | 100.00 | 245147 |
26. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001617 | 100.00 | 335500 |
27. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă fixă 7 ani | MD4004001344 | 100.00 | 964316 |
28. | Ministerul Finanțelor, Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă 7 ani | MD4004001583 | 100.00 | 16000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/3
от 08-05-2015
о выдаче лицензии на осуществление деятельности
оператора рынка и разрешения на осуществление
деятельности регулируемого рынка акционерному
обществу “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139296&lang=ru