ISIN | Номинальная цена, лей | Объем эмиссии, ед | ||
---|---|---|---|---|
1. | "ALPHA LEASING" S.A. | MD1001000022 | 1.00 | 5100000 |
2. | "ASITO DIRECT" S.A. | MD14ASDI1002 | 10.00 | 784865 |
3. | "ASTARTA INVEST" SA | MD1001000071 | 100.00 | 100000 |
4. | "AUR ALB" S.A. | MD14ALBU1005 | 4.00 | 3417100 |
5. | "AUTOSERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 03.05.2025) | MD14AUTS1008 | 10.00 | 140441 |
6. | "AVICOLA-CODRU" SA (suspendat până pe 19.12.2024) | MD14AVID1007 | 27.00 | 131803 |
7. | "B & M TEST" SA | MD1001000063 | 1.00 | 20844941 |
8. | "BAZA DE TRANSPORT AUTO-12 EDINEȚ" S.A. (admis provizoriu până pe 03.07.2025) | MD14BTAE1007 | 10.00 | 122599 |
9. | "CALCAR" S.A. (admis provizoriu până pe 25.03.2025) | MD14CALC1006 | 50.00 | 30707 |
10. | "CARGO CLAIMS" S.A. | MD14CARC1000 | 100.00 | 126500 |
11. | "CEREALE-PRUT" S.A. | MD14CEPU1006 | 15.00 | 3838109 |
12. | "DRUMURI-BĂLȚI" S.A. (admis provizoriu până pe 16.04.2025) / (Suspendat până pe 07.01.2025) | MD14DRMB1006 | 10.00 | 1929378 |
13. | "FLOARE - CARPET" S.A. | MD14CARP1005 | 11.00 | 6086209 |
14. | "GENERAL TOP COMPANY" S.A. | MD1001000055 | 1.00 | 16179693 |
15. | "PISCICULTORUL" S.A. | MD14CICU1007 | 10.00 | 79796 |
16. | "RENET" S.A. (admis provizoriu până pe 11.09.2025) | MD14RENE1001 | 2.02 | 297200 |
17. | "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. | MD14SDCO1002 | 1100000.00 | 100 |
18. | "TDA" S.A. | MD14TDAC1007 | 8.00 | 752736 |
19. | "TRANSCLAIMS" S.A. | MD14TRCL1008 | 1000.00 | 5119 |
20. | "TRANSREBORN" S.A. | MD1001000048 | 10.00 | 818388 |
21. | "VITARSERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 31.10.2025) | MD14ITAR1005 | 5.00 | 120000 |
22. | Casa de Comerț "GEMENI" S.A. (admis provizoriu până pe 26.02.2025) | MD14GEMN1004 | 2.00 | 11712493 |
23. | SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU REPARAȚIA ȘI DESERVIREA AUTOMOBILELOR "INTEGRAL-AUTO" or. CAHUL (admis provizoriu până pe 07.05.2025) | MD14GRAL1005 | 50.00 | 31080 |
24. | “ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA CEREALELOR DIN REDIUL-MARE” S.A. (admis provizoriu până pe 03.06.2025) | MD14REDI1009 | 10.00 | 1304549 |
Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период 03 октября – 29 ноября 2024
На основании адресованного ФБМ запроса было принято решение о временной регистрации в рамках MTС на период 03.10.2024 – 29.11.2024 ценных бумаг следующих акционерных обществ:
№ | Полное название | ISIN-код | IDNO | Общий объём эмиссии | Номинальная стоимость |
1 | A.O. „MEGA-PRIM” | MD14EGAP1006 | 1002600009998 | 9 842 035 | 4 |
В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию.
Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными обществами будет квалифицировано как нарушение.
Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период 08 ноября – 31 декабря 2024
На основании адресованного ФБМ запроса было принято решение о временной регистрации в рамках MTС на период 08.11.2024 – 31.12.2024 ценных бумаг следующих акционерных обществ:
№ | Полное название | ISIN-код | IDNO | Общий объём эмиссии | Номинальная стоимость |
1 | A.O. „RADA” | MD14RADA1001 | 1002602003819 | 918 489 | 10 |
В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию.
Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными обществами будет квалифицировано как нарушение.
Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период 25 октября – 04 декабря 2024
На основании адресованного ФБМ запроса было принято решение о временной регистрации в рамках MTС на период 25.10.2024 – 04.12.2024 ценных бумаг следующих акционерных обществ:
№ | Название эмитента | ISIN-код | IDNO | Объем эмиссии, ед | Номинальная стоимость, лей |
1 | A.O. „Alet” | MD14ALET1005 | 1002600035845 | 1523790 | 1 |
2 | A.O. „Aparat” | MD14APAR1007 | 1003602033967 | 486097 | 1 |
3 | A.O. „Aqua-Prut” | MD14AQUA1001 | 1003603008520 | 214317 | 9 |
4 | A.O. „Asicon” | MD14ASIC1003 | 1002609001250 | 95610 | 10 |
5 | A.O. „Avicola-Corlăteni” | MD14AVCO1000 | 1003602017918 | 566906 | 10 |
6 | A.O. „Avicola-Talmaz” | MD14AVTA1007 | 162008072 (nu-i reînregistrată) | 634375 | 10 |
7 | A.O. „Baza comercială angro textile” | MD14TEXT1000 | 1003600019963 | 434763 | 10 |
8 | A.O. „BTA-23 Taraclia” | MD14BZST1002 | 1003610001989 | 55870 | 10 |
9 | A.O. „BTA-26” | MD14ANSP1001 | 1005603005774 | 9091 | 40 |
10 | A.O. „BTA-28 Călăraşi” | MD14BARA1003 | 1004609000372 | 81653 | 10 |
11 | A.O. „Caracuda-Hîncești” | MD14CARA1002 | 1002605000473 | 219045 | 4 |
12 | A.O. „Chimistul-M” | MD14MIST1000 | 1003600039943 | 358963 | 10 |
13 | A.O. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” | MD14COMF1006 | 1003602021869 | 2584918 | 1 |
14 | A.O. „Concom RTCA” | MD14RTCA1001 | 1003600070450 | 161416 | 10 |
15 | A.O. „Cosînzeana” | MD14COSZ1006 | 1002609000688 | 618105 | 1 |
16 | A.O. „Daniel P. Cahul” | MD14DANI1007 | 1003603003466 | 68463 | 5 |
17 | A.O. „DCRR - Orhei” | MD14DCRR1000 | 1003606005966 | 23805 | 10 |
18 | A.O. „Drenaj” | MD14RENA1005 | 1003600079969 | 49016 | 10 |
19 | A.O. „Elegant - Stil” | MD14ELES1002 | 1003604001285 | 54643 | 10 |
20 | A.O. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” | MD14UTEL1001 | 1002602001435 | 1347059 | 5 |
21 | A.O. „Fertilitatea - Hîncești” | MD14FERH1008 | 1005605004508 | 206239 | 10 |
22 | A.O. „Fertilitatea - Ialoveni” | MD14FEIA1006 | 1003600115946 | 41322 | 14 |
23 | A.O. „Fertilitatea - Strășeni” | MD14TERF1004 | 1005600006471 | 193321 | 10 |
24 | A.O. „Galaxia - Cărții” | MD14LAXI1005 | 1005604002736 | 66454 | 5 |
25 | A.O. „Garant - Auto” | MD14GARN1003 | 1003611010441 | 81246 | 7 |
26 | A.O. „Gezegen” | MD14GEZE1000 | 1003611006659 | 5063 | 9 |
27 | A.O. „Gospodărașul” | MD14GOPO1008 | 1003600057262 | 21606 | 10 |
28 | A.O. „Grand M. R.” | MD14GRMD1001 | 1003600028196 | 5436 | 5 |
28 | A.O. „Hidroconstructor” | MD14HIDO1009 | 1003606009791 | 114748 | 10 |
30 | A.O. „Hidroinpex” | MD14INPE1009 | 1003607005170 | 631.752 | 20 |
31 | A.O. „Infomac” | MD14FOMA1008 | 1003600166591 | 10117 | 15 |
32 | A.O. „Investcom” | MD14IVSM1006 | 1002600044573 | 112809 | 10 |
33 | A.O. „ÎRDT-Dondușeni” | MD14TEHD1008 | 1003604014601 | 4430 | 17 |
34 | A.O. „Izotermocon” | MD14IZOT1009 | 1002600040508 | 49827 | 10 |
35 | A.O. „Lucoare” | MD14LUCO1008 | 1003602034078 | 67954 | 5 |
36 | A.O. „Lucoarea - Venus” | MD14VENU1005 | 1009604002974 | 57967 | 5 |
37 | A.O. „Magnolia - Servcom” | MD14MAGN1008 | 1002600037481 | 278046 | 10 |
38 | A.O. „Mașrut” | MD14MASR1000 | 1003600079257 | 381907 | 10 |
39 | A.O. „Mecons – 21” | MD14MEON1004 | 1002602005754 | 400875 | 1 |
40 | A.O. „Nord - Zahăr” | MD14ZABR1004 | 1003604005353 | 6876141 | 10 |
41 | A.O. „Piele” | MD14PIEE1000 | 1002600027619 | 1347968 | 8 |
42 | A.O. „Profilcons” | MD14PCSO1008 | 1003607012631 | 83822 | 5 |
43 | A.O. „Promstroi-Grup” | MD14SOGU1007 | 1002600004166 | 1397129 | 10 |
44 | A.O. „Răut” | MD14ARTU1009 | 1002602000612 | 7046577 | 7 |
45 | A.O. „Rechin” | MD14RECH1001 | 1004604001950 | 42081 | 10 |
46 | A.O. „Refplast” | MD14REFP1008 | 1003600125903 | 170693 | 10 |
47 | A.O. „RIF - Acvaaparat” | MD14RIFA1001 | 1002602000519 | 384139 | 5 |
48 | A.O. „Service auto prim” | MD14SEAU1005 | 1002602005363 | 108233 | 23 |
49 | A.O.. „Servmec” | MD14SEME1001 | 1003605007882 | 257128 | 10 |
50 | A.O. „SLI” | MD14SLIR1003 | 1003600060275 | 253010 | 8 |
51 | A.O. „Spectrul” | MD14PECT1009 | 1003600022585 | 89403 | 14 |
52 | A.O. „Tehoptimed” | MD14TEHO1005 | 1003600087162 | 62877 | 12 |
53 | A.O. „Unita” | MD14UNIT1005 | 1002605000314 | 35829 | 25 |
54 | A.O. „Vuldis” | MD14VULD1008 | 1003611005733 | 23067 | 50 |
55 | A.O. „Micul Prinț” | MD14MIPR1005 | 1003605011560 | 41142 | 8 |
56 | A.O. „Luceafărul-Drochia” | MD14LUCE1000 | 1003607011737 | 83052 | 4 |
57 | A.O. „Făuraș” | MD14URAS1000 | 1003603007431 | 45001 | 10 |
58 | A.O. „Curcubeul Primăverii” | MD14CURC1006 | 1007603002803 | 17583 | 7 |
В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию.
Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными обществами будет квалифицировано как нарушение.
Временная регистрация на МТС в соответствии с Положением о порядке прекращения деятельности по доверительному управлению инвестициями, начиная с 26.04.2024
Временный допуск акций на МТС с целью проведения публичного предложения на приобритение
24.31. Для проведения публичного предложения на приобретение, в соответствии с положениями Постановления № 33/1/2015 об утверждении Положения о публичных предложениях на приобретение, акции эмитента могут быть временно допущены к торгам в рамках МТС на максимальный срок до 12 месяцев, без соблюдения требований, предусмотренных п. 25.1, подпункт 2) лит. а).
Для инициирования процедуры временного допуска на МТС, эмитент или член МТС, подает в специализированный департамент оператора системы типовое заявление, к которому прилагаются документы, перечисленные в ст. 25.4 Правил Многосторонней Торговой Системы Фондовой биржи Молдовы.
Временная регистрации эмитентов на МТС.
На основании п.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ НКФР №14/5 от 31-03-2016 об утверждении Положения об обращении ценных бумаг на рынке капитала, - другие свободно торгуемые ценные бумаги, которые не соответствуют требованиям к допуску на регулируемом рынке или MTС, могут быть временно зарегистрированы в рамках МТС по требованию члена МТС, без соблюдения процедуры допуска, установленной в Правилах МТС, только в целях их отчуждения, на срок, не превышающий 60 дней.
Для временной регистрации акции в рамках МТС, член МТС, подает в специализированный департамент оператора системы Заявление и документ, представляющий эмитента, по установленной форме на бумажных и электронных носителях (Анкета АО).