Январь ~ Ноябрь 2024 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 527.717.227,71 | 52,43 | 227 | 60,37 | 3 |
2 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 463.210.894,63 | 46,03 | 53 | 14,10 | 3 |
3 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 5.865.046,00 | 0,58 | 23 | 6,12 | 4 |
4 | "OTP Bank" A.O. | 5.810.520,00 | 0,58 | 12 | 3,19 | 2 |
5 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 2.813.564,00 | 0,28 | 39 | 10,37 | 3 |
6 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 975.534,00 | 0,10 | 15 | 3,99 | 2 |
7 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 22.080,00 | 0,00 | 4 | 1,06 | 1 |
8 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 12.270,00 | 0,00 | 3 | 0,80 | 3 |
ОЦБ "Iuventus-DS" A.O.
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 6.069.646,20 | 77,37 | 3 | 3,13 | 1 |
2 | "GEST-CAPITAL" A.O. | 1.101.600,00 | 14,04 | 6 | 6,25 | 1 |
3 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 341.064,41 | 4,35 | 50 | 52,08 | 39 |
4 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 260.460,00 | 3,32 | 4 | 4,17 | 2 |
5 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 65.492,59 | 0,83 | 2 | 2,08 | 2 |
6 | КБ "BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ" A.O. | 6.802,18 | 0,09 | 31 | 32,29 | 30 |