Январь ~ Ноябрь 2024 года
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 531.820.626,01 | 52,48 | 239 | 59,16 | 3 |
2 | КБ "VICTORIABANK" A.O. | 464.515.859,63 | 45,84 | 61 | 15,10 | 4 |
3 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 5.865.046,00 | 0,58 | 23 | 5,69 | 4 |
4 | "OTP Bank" A.O. | 5.811.328,00 | 0,57 | 13 | 3,22 | 2 |
5 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 3.753.174,00 | 0,37 | 42 | 10,40 | 3 |
6 | КБ "BANCA DE FINANTE SI COMERT" A.O. | 1.533.717,00 | 0,15 | 19 | 4,70 | 2 |
7 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 22.080,00 | 0,00 | 4 | 0,99 | 1 |
8 | КБ "MOLDINDCONBANK" A.O. | 12.270,00 | 0,00 | 3 | 0,74 | 3 |
Наименование инвестиционной компании |
Объём, лей |
% | Количество сделок, шт. |
% | Количество эмитентов, шт. | |
1 | ИО "BROKER M-D" A.O. | 8.453.340,80 | 50,78 | 10 | 8,47 | 4 |
2 | ОЦБ "Iuventus-DS" A.O. | 6.069.646,20 | 36,46 | 3 | 2,54 | 1 |
3 | "GEST-CAPITAL" A.O. | 1.675.200,00 | 10,06 | 14 | 11,86 | 3 |
4 | ИО "PROAJIOC" A.O. | 375.442,61 | 2,26 | 58 | 49,15 | 43 |
5 | КБ "Moldova-Agroindbank" A.O. | 65.492,59 | 0,39 | 2 | 1,69 | 2 |
6 | КБ "BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ" A.O. | 6.802,18 | 0,04 | 31 | 26,27 | 30 |