PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 75.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период с 19 апреля – 04 июня, 2024

Вернуться к списку новостей

2024-04-16
 

На основании полученного запроса, было принято решение о временной регистрации в рамках МТС на период с 19 апреля – 04 июня, 2024, ценных бумаг следующих акционерных обществ:

Название эмитента ISIN-код Государственный регистрационный номер  Объем эмиссии, ед.  Номинальная стоимость, лей
1 A.O. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1 523 790 1
2 A.O. „Avicola-Talmaz” MD14AVTA1007 162008072 (не перерегистрирован) 634 375 10
3 A.O. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358 963 10
4 A.O. „Curcubeul Primăverii” MD14CURC1006 1007603002803 17 583 7
5 A.O. „Făuraș” MD14URAS1000 1003603007431 45 001 10
6 A.O. „Galaxia - Cărții” MD14LAXI1005 1005604002736 66 454 5
7 A.O. „Gezegen” MD14GEZE1000 1003611006659 5 063 9
8 A.O. „Hidroinpex” MD14INPE1009 1003607005170 631 752 20
9 A.O. „Infomac” MD14FOMA1008 1003600166591 10 117 15
10 A.O. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49 827 10
11 A.O. „ÎRDT-Dondușeni” MD14TEHD1008 1003604014601 4 430 17
12 A.O. „Luceafărul - Drochia”  MD14LUCE1000 1003607011737 83 052 4
13 A.O. „Lucoare” MD14LUCO1008 1003602034078 67 954 5
14 A.O. „Lucoarea - Venus” MD14VENU1005 1009604002974 57 967 5
15 A.O. „Micul Prinț” MD14MIPR1005 1003605011560 41 142 8
16 A.O. „Profilcons” MD14PCSO1008 1003607012631 83 822 5
17 A.O. „Tehoptimed” MD14TEHO1005  1003600087162 62 877 12
 

В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию.
Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными компаниями будет квалифицировано как нарушение.


Вернуться к списку новостей