PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 555.00
MTF: |
"General Top Company" S.A. 1.00

Уведомление о проведении аукциона по продаже ценных бумаг из портфеля доверительных управляющих

Вернуться к списку новостей

2024-04-19
 
В период с 27 Maя по 31 Maя 2024, ежедневно на ФБМ будут проводиться торги по продаже пакетов ценных бумаг, принадлежащих 
доверительным управляющим «BV Fiduciar Invest» A.O., «Econ-Renaștere» A.O. и «Compania Fiduciară a Feroviarilor» A.O.

На аукционе выставляются единые пакеты следующих акционерных обществ:
   Название эмитента IDNO  Kод ISIN Количество акций, штук Цена, лей Стоимость пакета, лей
1 A.O. "ALET" 1002600035845 MD14ALET1005 470 485 1,49 701 022,65
2 A.O. "ALET" 1002600035845 MD14ALET1005 287 510 1,49 428 389,90
3 A.O. "AVICOLA - TALMAZ" 162008072 MD14AVTA1007 19 827 10,81 214 329,87
4 A.O. "CHIMISTUL-M" 1003600039943 MD14MIST1000 275 973 1,29 356 005,17
5 A.O. "GALAXIA CARTII" 1005604002736 MD14LAXI1005 6 791 2,10 14 261,10
6 A.O. "Gezegen" 1003611006659 MD14GEZE1000 484 4,34 2 100,56
7 A.O. "HIDROINPEX" 1003607005170 MD14INPE1009 23 122 9,16 211 797,52
8 A.O. "Centrul de calcul "INFOMAC" 1003600166591 MD14FOMA1008 463 14,84 6 870,92
9 A.O. "IZOTERMOCON" 1002600040508 MD14IZOT1009 12 191 3,47 42 302,77
10 A.O. "IZOTERMOCON" 1002600040508 MD14IZOT1009 3 602 3,64 13 111,28
11 A.O. "ÎRDT-DONDUȘENI " 1003604014601 MD14TEHD1008 167 27,82 4 645,94
12 A.O. "LUCOARE" 1003602034078 MD14LUCO1008 66 710 2,12 141 425,20
13 A.O. "LUCOARE - VENUS" 1009604002974 MD14VENU1005 6 242 1,36 8 489,12
14 A.O. "PROFILCONS" 1003607012631 MD14PCSO1008 20 405 18,88 385 246,40
15 A.O.. "Tehoptimed" 1003600087162 MD14TEHO1005 21 486 16,20 348 073,20
16 A.O. "MICUL PRINȚ" 1003605011560 MD14MIPR1005 3 016 11,54 34 804,64
17 A.O. "MICUL PRINȚ" 1003605011560 MD14MIPR1005 1 147 13,16 15 094,52
18 A.O. "MICUL PRINȚ" 1003605011560 MD14MIPR1005 13 700 11,54 158 098,00
19 A.O. "LUCEAFĂRUL-DROCHIA" 1003607011737 MD14LUCE1000 303 3,23 978,69
20 A.O. "FĂURAȘ" 1003603007431 MD14URAS1000 155 8,42 1 305,10
21 A.O. "CURCUBEUL PRIMĂVERII" 1003603002803 MD14CURC1006 2 480 3,23 8 010,40

Отметим, что аукцион объявлен в соответствии с  Решением НКФР № 17/5 от 1 апреля 2024 и Решением НКФР № 1/6 от 9 января 2024.
 

Вернуться к списку новостей