PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 500.00
MTF: |
S.A. "Micul Print" 12.50

Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период с 17 мая – 25 июня 2024

Вернуться к списку новостей

2024-05-14

На основании полученного запроса, было принято решение о временной регистрации в рамках МТС на период с 17 мая – 25 июня 2024, ценных бумаг следующих акционерных обществ:
 
Название эмитента ISIN-код Государственный регистрационный номер Объем эмиссии, ед.  Номинальная стоимость, лей
1 A.O. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1523790 1
2 A.O. „Aparat” MD14APAR1007 1003602033967 486097 1
3 A.O. „Aqua-Prut” MD14AQUA1001 1003603008520 214317 9
4 A.O. „Asicon” MD14ASIC1003 1002609001250 95610 10
5 A.O. „Avicola-Corlăteni” MD14AVCO1000 1003602017918 566906 10
6 A.O. „Baza comercială angro textile” MD14TEXT1000 1003600019963 434763 10
7 A.O. „BTA-23 Taraclia” MD14BZST1002 1003610001989 55870 10
8 A.O. „BTA-26” MD14ANSP1001 1005603005774 9091 40
9 A.O. „BTA-28 Călăraşi” MD14BARA1003 1004609000372 81653 10
10 A.O. „Caracuda-Hîncești” MD14CARA1002 1002605000473 219045 4
11 A.O. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358963 10
12 A.O. „Claritate” MD14CLAR1009 1003602002587 175907 1
13 A.O.. „Combinatul auto nr. 7” MD14CAUT1006 1002600028915 72048 15
14 A.O. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” MD14COMF1006 1003602021869 2584918 1
15 A.O. „Concom RTCA” MD14RTCA1001 1003600070450 161416 10
16 A.O.. „Cosînzeana” MD14COSZ1006 1002609000688 618105 1
17 A.O.. „Daniel P. Cahul” MD14DANI1007 1003603003466 68463 5
18 A.O.. „DCRR - Orhei” MD14DCRR1000 1003606005966 23805 10
19 A.O.. „Drenaj” MD14RENA1005 1003600079969 49016 10
20 A.O.. „Elegant - Stil” MD14ELES1002 1003604001285 54643 10
21 A.O. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” MD14UTEL1001 1002602001435 1347059 5
22 A.O. „Fertilitatea - Hîncești” MD14FERH1008 1005605004508 206239 10
23 A.O.. „Fertilitatea - Ialoveni” MD14FEIA1006 1003600115946 41322 14
24 A.O. „Fertilitatea - Strășeni”   MD14TERF1004 1005600006471 193321 10
25 A.O. „Garant - Auto” MD14GARN1003 1003611010441 81246 7
26 A.O.. „Gospodărașul” MD14GOPO1008 1003600057262 21606 10
27 A.O. „Grafica - Tipar” MD14GRAT1007 1003609012853 14931 10
28 A.O. „Grand M. R.” MD14GRMD1001 1003600028196 5436 5
29 A.O.. „Hidroconstructor” MD14HIDO1009 1003606009791 114748 10
30 A.O. „Investcom” MD14IVSM1006 1002600044573 112809 10
31 A.O. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49827 10
32 A.O. „Magnolia - Servcom” MD14MAGN1008 1002600037481 278046 10
33 A.O. „Mașrut” MD14MASR1000 1003600079257 381907 10
34 A.O.. „Mecons – 21” MD14MEON1004 1002602005754 400875 1
35 A.O.. „Metalferos” MD14METF1009 1002600025822 359042 10
36 A.O. „Nord - Zahăr” MD14ZABR1004 1003604005353 6876141 10
37 A.O. „Orizont - 95” MD14ORIZ1001 1007608002107 145427 10
38 A.O. „Piele” MD14PIEE1000 1002600027619 1347968 8
39 A.O. „Promstroi-Grup” MD14SOGU1007 1002600004166 1397129 10
40 A.O. „Răut” MD14ARTU1009 1002602000612 7046577 7
41 A.O. „Rechin” MD14RECH1001 1004604001950 42081 10
42 A.O. „Refplast” MD14REFP1008 1003600125903 170693 10
43 A.O. „RIF - Acvaaparat” MD14RIFA1001 1002602000519 384139 5
44 A.O. „Service auto prim” MD14SEAU1005 1002602005363 108233 23
45 A.O.„Servmec” MD14SEME1001 1003605007882 257128 10
46 A.O.. „SLI” MD14SLIR1003 1003600060275 253010 8
47 A.O. „Spectrul” MD14PECT1009 1003600022585 89403 14
48 A.O. „Unita” MD14UNIT1005 1002605000314 35829 25
49 A.O. „Vuldis” MD14VULD1008 1003611005733 23067 50

 В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию. Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными компаниями будет квалифицировано как нарушение.

Вернуться к списку новостей