PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 500.00
MTF: |
S.A "CARGO CLAIMS" 100.00

Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период 31.07.2024 – 10.09.2024

Вернуться к списку новостей

2024-07-30
На основании адресованного ФБМ запроса было принято решение о временной регистрации в рамках
MTС на период 31.07.2024 – 10.09.2024 ценных бумаг следующих акционерных обществ:
 
Nr. Denumirea completă Cod ISIN Numarul inregistrarii de stat a S.A. Volumul total al emisiunii, unități Valoarea nominala, lei
1 S.A. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1523790 1
2 S.A. „Aparat” MD14APAR1007 1003602033967 486097 1
3 S.A. „Aqua-Prut” MD14AQUA1001 1003603008520 214317 9
4 S.A. „Asicon” MD14ASIC1003 1002609001250 95610 10
5 S.A. „Avicola-Corlăteni” MD14AVCO1000 1003602017918 566906 10
6 S.A. „Avicola-Talmaz” MD14AVTA1007 162008072 (nu-i reînregistrată) 634375 10
7 S.A. „Baza comercială angro textile” MD14TEXT1000 1003600019963 434763 10
8 S.A. „BTA-23 Taraclia” MD14BZST1002 1003610001989 55870 10
9 S.A. „BTA-26” MD14ANSP1001 1005603005774 9091 40
10 S.A. „BTA-28 Călăraşi” MD14BARA1003 1004609000372 81653 10
11 S.A. „Caracuda-Hîncești” MD14CARA1002 1002605000473 219045 4
12 S.A. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358963 10
13 S.A. „Claritate” MD14CLAR1009 1003602002587 175907 1
14 S.A. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” MD14COMF1006 1003602021869 2584918 1
15 S.A. „Concom RTCA” MD14RTCA1001 1003600070450 161416 10
16 S.A. „Cosînzeana” MD14COSZ1006 1002609000688 618105 1
17 S.A. „Daniel P. Cahul” MD14DANI1007 1003603003466 68463 5
18 S.A. „DCRR - Orhei” MD14DCRR1000 1003606005966 23805 10
19 S.A. „Drenaj” MD14RENA1005 1003600079969 49016 10
20 S.A. „Elegant - Stil” MD14ELES1002 1003604001285 54643 10
21 S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” MD14UTEL1001 1002602001435 1347059 5
22 S.A. „Fertilitatea - Hîncești” MD14FERH1008 1005605004508 206239 10
23 S.A. „Fertilitatea - Ialoveni” MD14FEIA1006 1003600115946 41322 14
24 S.A. „Fertilitatea - Strășeni”   MD14TERF1004 1005600006471 193321 10
25 S.A. „Galaxia - Cărții” MD14LAXI1005 1005604002736 66454 5
26 S.A. „Garant - Auto” MD14GARN1003 1003611010441 81246 7
27 S.A. „Gezegen” MD14GEZE1000 1003611006659 5063 9
28 S.A. „Gospodărașul” MD14GOPO1008 1003600057262 21606 10
29 S.A. „Grafica - Tipar” MD14GRAT1007 1003609012853 14931 10
30 S.A. „Grand M. R.” MD14GRMD1001 1003600028196 5436 5
31 S.A. „Hidroconstructor” MD14HIDO1009 1003606009791 114748 10
32 S.A. „Hidroinpex” MD14INPE1009 1003607005170 631.752 20
33 S.A. „Infomac” MD14FOMA1008 1003600166591 10117 15
34 S.A. „Investcom” MD14IVSM1006 1002600044573 112809 10
35 S.A. „ÎRDT-Dondușeni” MD14TEHD1008 1003604014601 4430 17
36 S.A. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49827 10
37 S.A. „Lucoare” MD14LUCO1008 1003602034078 67954 5
38 S.A. „Lucoarea - Venus” MD14VENU1005 1009604002974 57967 5
39 S.A. „Magnolia - Servcom” MD14MAGN1008 1002600037481 278046 10
40 S.A. „Mașrut” MD14MASR1000 1003600079257 381907 10
41 S.A. „Mecons – 21” MD14MEON1004 1002602005754 400875 1
42 S.A. „Nord - Zahăr” MD14ZABR1004 1003604005353 6876141 10
43 S.A. „Orizont - 95” MD14ORIZ1001 1007608002107 145427 10
44 S.A. „Piele” MD14PIEE1000 1002600027619 1347968 8
45 S.A. „Profilcons” MD14PCSO1008 1003607012631 83822 5
46 S.A. „Promstroi-Grup” MD14SOGU1007 1002600004166 1397129 10
47 S.A. „Răut” MD14ARTU1009 1002602000612 7046577 7
48 S.A. „Rechin” MD14RECH1001 1004604001950 42081 10
49 S.A. „Refplast” MD14REFP1008 1003600125903 170693 10
50 S.A. „RIF - Acvaaparat” MD14RIFA1001 1002602000519 384139 5
51 S.A. „Service auto prim” MD14SEAU1005 1002602005363 108233 23
52 S.A. „Servmec” MD14SEME1001 1003605007882 257128 10
53 S.A. „SLI” MD14SLIR1003 1003600060275 253010 8
54 S.A. „Spectrul” MD14PECT1009 1003600022585 89403 14
55 S.A. „Tehoptimed” MD14TEHO1005 1003600087162 62877 12
56 S.A. „Unita” MD14UNIT1005 1002605000314 35829 25
57 S.A. „Vuldis” MD14VULD1008 1003611005733 23067 50

В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию. Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными обществами будет квалифицировано как нарушение.

Вернуться к списку новостей