PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 500.00
MTF: |
S.A. "Micul Print" 12.50

Уведомление о проведении аукциона по продаже ценных бумаг из портфеля доверительных управляющих

Вернуться к списку новостей

2024-08-02
В период с 17 по 21 июня 2024, ежедневно на ФБМ будут проводиться торги по продаже пакетов ценных бумаг, принадлежащих доверительным управляющим «BV Fiduciar Invest» A.O., «Econ-Renaștere» A.O. и «Compania Fiduciară a Feroviarilor» A.O.
 
На аукционе выставляются единые пакеты следующих акционерных обществ:
Название эмитента IDNO Kод ISIN Количество акций, штук Цена, лей Стоимость пакета, лей
1 S.A. „ÎRDT-Dondușeni” 1003604014601 MD14TEHD1008 167 26,43 4.413,81
2 S.A. „Alet” 1002600035845 MD14ALET1005 470485 1,41 663.383,85
3 S.A. „Alet” 1002600035845 MD14ALET1005 287510 1,42 408.264,20
4 S.A. „Alet” 1002600035845 MD14ALET1005 900 1,35 1.215,00
5 S.A. „Aparat” 1003602033967 MD14APAR1007 304 0,39 118,56
6 S.A. „Aqua-Prut” 1003603008520 MD14AQUA1001 465 10,38 4.826,70
7 S.A. „Asicon” 1002609001250 MD14ASIC1003 179 1,63 291,77
8 S.A. „Avicola-Corlăteni” 1003602017918 MD14AVCO1000 1984 8,46 16.784,64
9 S.A. „Avicola-Talmaz” 162008072 MD14AVTA1007 19827 10,27 203.623,29
10 S.A. „Baza comercială angro textile” 1003600019963 MD14TEXT1000 4805 4,96 23.832,80
11 S.A. „BTA-23 Taraclia” 1003610001989 MD14BZST1002 249 3,83 953,67
12 S.A. „BTA-26” 1005603005774 MD14ANSP1001 100 9,27 927,00
13 S.A. „BTA-28 Călăraşi” 1004609000372 MD14BARA1003 180 47,14 8.485,20
14 S.A. „Caracuda-Hîncești” 1002605000473 MD14CARA1002 159 0,62 98,58
15 S.A. „Chimistul-M” 1003600039943 MD14MIST1000 275973 1,23 339.446,79
16 S.A. „Chimistul-M” 1003600039943 MD14MIST1000 7553 0,99 7.477,47
17 S.A. „Chimistul-M” 1003600039943 MD14MIST1000 5263 0,99 5.210,37
18 S.A. „Claritate” 1003602002587 MD14CLAR1009 601 0,47 282,47
19 S.A. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” 1003602021869 MD14COMF1006 5967 0,27 1.611,09
20 S.A. „Concom RTCA” 1003600070450 MD14RTCA1001 372 7,85 2.920,20
21 S.A. „Cosînzeana” 1002609000688 MD14COSZ1006 2455 1,18 2.896,90
22 S.A. „Daniel P. Cahul” 1003603003466 MD14DANI1007 151 2,99 451,49
23 S.A. „DCRR - Orhei” 1003606005966 MD14DCRR1000 162 8,37 1.355,94
24 S.A. „Drenaj” 1003600079969 MD14RENA1005 340 19,78 6.725,20
25 S.A. „Elegant - Stil” 1003604001285 MD14ELES1002 78 5,31 414,18
26 S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” 1002602001435 MD14UTEL1001 990 6,12 6.058,80
27 S.A. „Fertilitatea - Hîncești” 1005605004508 MD14FERH1008 536 5,11 2.738,96
28 S.A. „Fertilitatea - Ialoveni” 1003600115946 MD14FEIA1006 262 1,75 458,50
29 S.A. „Fertilitatea - Strășeni” 1005600006471 MD14TERF1004 150 7,41 1.111,50
30 S.A. „Galaxia - Cărții” 1005604002736 MD14LAXI1005 6791 1,99 13.514,09
31 S.A. „Garant - Auto” 1003611010441 MD14GARN1003 128 11,59 1.483,52
32 S.A. „Gezegen” 1003611006659 MD14GEZE1000 484 4,12 1.994,08
33 S.A. „Gospodărașul” 1003600057262 MD14GOPO1008 34 1,41 47,94
34 S.A. „Grafica - Tipar” 1003609012853 MD14GRAT1007 251 8,06 2.023,06
35 S.A. „Grand M. R.” 1003600028196 MD14GRMD1001 81 2,22 179,82
36 S.A. „Hidroconstructor” 1003606009791 MD14HIDO1009 102 3,15 321,30
37 S.A. „Hidroinpex” 1003607005170 MD14INPE1009 23122 8,70 201.161,40
38 S.A. „Infomac” 1003600166591 MD14FOMA1008 463 14,10 6.528,30
39 S.A. „Investcom” 1002600044573 MD14IVSM1006 306 7,09 2.169,54
40 S.A. „Izotermocon” 1002600040508 MD14IZOT1009 12191 3,30 40.230,30
41 S.A. „Izotermocon” 1002600040508 MD14IZOT1009 3602 3,46 12.462,92
42 S.A. „Izotermocon” 1002600040508 MD14IZOT1009 1310 2,96 3.877,60
43 S.A. „Lucoare” 1003602034078 MD14LUCO1008 66710 2,01 134.087,10
44 S.A. „Magnolia - Servcom” 1002600037481 MD14MAGN1008 314 9,27 2.910,78
45 S.A. „Mașrut” 1003600079257 MD14MASR1000 415 6,58 2.730,70
46 S.A. „Mecons – 21” 1002602005754 MD14MEON1004 4727 0,55 2.599,85
47 S.A. „Nord - Zahăr” 1003604005353 MD14ZABR1004 31617 3,10 98.012,70
48 S.A. „Nord - Zahăr” 1003604005353 MD14ZABR1004 16576 3,10 51.385,60
49 S.A. „Orizont - 95” 1007608002107 MD14ORIZ1001 252 4,99 1.257,48
50 S.A. „Piele” 1002600027619 MD14PIEE1000 3160 6,41 20.255,60
51 S.A. „Profilcons” 1003607012631 MD14PCSO1008 20405 17,94 366.065,70
52 S.A. „Promstroi-Grup” 1002600004166 MD14SOGU1007 8244 15,65 129.018,60
53 S.A. „Răut” 1002602000612 MD14ARTU1009 3250 1,42 4.615,00
54 S.A. „Rechin” 1004604001950 MD14RECH1001 79 17,26 1.363,54
55 S.A. „Refplast” 1003600125903 MD14REFP1008 540 4,10 2.214,00
56 S.A. „RIF - Acvaaparat” 1002602000519 MD14RIFA1001 120 10,67 1.280,40
57 S.A. „Service auto prim” 1002602005363 MD14SEAU1005 85 11,99 1.019,15
58 S.A. „Servmec” 1003605007882 MD14SEME1001 300 4,58 1.374,00
59 S.A. „SLI” 1003600060275 MD14SLIR1003 57 0,85 48,45
60 S.A. „Spectrul” 1003600022585 MD14PECT1009 373 7,41 2.763,93
61 S.A. „Tehoptimed” 1003600087162 MD14TEHO1005 21486 16,20 348.073,20
62 S.A. „Unita” 1002605000314 MD14UNIT1005 21 12,54 263,34
63 S.A. „Vuldis” 1003611005733 MD14VULD1008 169 20,10 3.396,90
64 S.A. „Lucoarea - Venus” 1009604002974 MD14VENU1005 6242 1,29 8.052,18

Отметим, что аукцион объявлен в соответствии с  Решением НКФР № 34/6 от 16.07.2024

Вернуться к списку новостей