PR:
SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 555.00
MTF: |
"General Top Company" S.A. 1.00

Временная регистрация на МТС ценных бумаг на период 25.10.2024 – 04.12.2024

Вернуться к списку новостей

2024-10-22
На основании адресованного ФБМ запроса было принято решение о временной регистрации в рамках
MTС на период 25.10.2024 – 04.12.2024 ценных бумаг следующих акционерных обществ:
 
Название эмитента ISIN-код    IDNO       Объем эмиссии, ед Номинальная стоимость, лей
1 A.O. „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1523790 1
2 A.O. „Aparat” MD14APAR1007 1003602033967 486097 1
3 A.O. „Aqua-Prut” MD14AQUA1001 1003603008520 214317 9
4 A.O. „Asicon” MD14ASIC1003 1002609001250 95610 10
5 A.O. „Avicola-Corlăteni” MD14AVCO1000 1003602017918 566906 10
6 A.O. „Avicola-Talmaz” MD14AVTA1007 162008072 (nu-i reînregistrată) 634375 10
7 A.O. „Baza comercială angro textile” MD14TEXT1000 1003600019963 434763 10
8 A.O. „BTA-23 Taraclia” MD14BZST1002 1003610001989 55870 10
9 A.O. „BTA-26” MD14ANSP1001 1005603005774 9091 40
10 A.O. „BTA-28 Călăraşi” MD14BARA1003 1004609000372 81653 10
11 A.O. „Caracuda-Hîncești” MD14CARA1002 1002605000473 219045 4
12 A.O. „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358963 10
13 A.O. „Claritate” MD14CLAR1009 1003602002587 175907 1
14 A.O. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” MD14COMF1006 1003602021869 2584918 1
15 A.O. „Concom RTCA” MD14RTCA1001 1003600070450 161416 10
16 A.O. „Cosînzeana” MD14COSZ1006 1002609000688 618105 1
17 A.O. „Daniel P. Cahul” MD14DANI1007 1003603003466 68463 5
18 A.O. „DCRR - Orhei” MD14DCRR1000 1003606005966 23805 10
19 A.O. „Drenaj” MD14RENA1005 1003600079969 49016 10
20 A.O. „Elegant - Stil” MD14ELES1002 1003604001285 54643 10
21 A.O. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” MD14UTEL1001 1002602001435 1347059 5
22 A.O. „Fertilitatea - Hîncești” MD14FERH1008 1005605004508 206239 10
23 A.O. „Fertilitatea - Ialoveni” MD14FEIA1006 1003600115946 41322 14
24 A.O. „Fertilitatea - Strășeni”   MD14TERF1004 1005600006471 193321 10
25 A.O. „Galaxia - Cărții” MD14LAXI1005 1005604002736 66454 5
26 A.O. „Garant - Auto” MD14GARN1003 1003611010441 81246 7
27 A.O. „Gezegen” MD14GEZE1000 1003611006659 5063 9
28 A.O. „Gospodărașul” MD14GOPO1008 1003600057262 21606 10
29 A.O. „Grafica - Tipar” MD14GRAT1007 1003609012853 14931 10
30 A.O. „Grand M. R.” MD14GRMD1001 1003600028196 5436 5
31 A.O. „Hidroconstructor” MD14HIDO1009 1003606009791 114748 10
32 A.O. „Hidroinpex” MD14INPE1009 1003607005170 631.752 20
33 A.O. „Infomac” MD14FOMA1008 1003600166591 10117 15
34 A.O. „Investcom” MD14IVSM1006 1002600044573 112809 10
35 A.O. „ÎRDT-Dondușeni” MD14TEHD1008 1003604014601 4430 17
36 A.O. „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49827 10
37 A.O. „Lucoare” MD14LUCO1008 1003602034078 67954 5
38 A.O. „Lucoarea - Venus” MD14VENU1005 1009604002974 57967 5
39 A.O. „Magnolia - Servcom” MD14MAGN1008 1002600037481 278046 10
40 A.O. „Mașrut” MD14MASR1000 1003600079257 381907 10
41 A.O. „Mecons – 21” MD14MEON1004 1002602005754 400875 1
42 A.O. „Nord - Zahăr” MD14ZABR1004 1003604005353 6876141 10
43 A.O. „Piele” MD14PIEE1000 1002600027619 1347968 8
44 A.O. „Profilcons” MD14PCSO1008 1003607012631 83822 5
45 A.O. „Promstroi-Grup” MD14SOGU1007 1002600004166 1397129 10
46 A.O. „Răut” MD14ARTU1009 1002602000612 7046577 7
47 A.O.. „Rechin” MD14RECH1001 1004604001950 42081 10
48 A.O. „Refplast” MD14REFP1008 1003600125903 170693 10
49 A.O. „RIF - Acvaaparat” MD14RIFA1001 1002602000519 384139 5
50 A.O. „Service auto prim” MD14SEAU1005 1002602005363 108233 23
51 A.O. „Servmec” MD14SEME1001 1003605007882 257128 10
52 A.O. „SLI” MD14SLIR1003 1003600060275 253010 8
53 A.O. „Spectrul” MD14PECT1009 1003600022585 89403 14
54 A.O. „Tehoptimed” MD14TEHO1005 1003600087162 62877 12
55 A.O. „Unita” MD14UNIT1005 1002605000314 35829 25
56 A.O. „Vuldis” MD14VULD1008 1003611005733 23067 50
57 A.O. „Micul Prinț” MD14MIPR1005 1003605011560 41142 8
58 A.O. „Luceafărul-Drochia” MD14LUCE1000 1003607011737 83052 4
59 A.O. „Făuraș” MD14URAS1000 1003603007431 45001 10
60 A.O. „Curcubeul Primăverii” MD14CURC1006 1007603002803 17583 7

В рамках временной регистрации предложения об отчуждении может подавать только компания, осуществившая регистрацию. Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными обществами будет квалифицировано как нарушение.

Вернуться к списку новостей