В период с 06-10 июня ежедневно на ФБМ проводились торги по продаже имущества, принадлежащего доверительным управляющим «BV Fiduciar Invest» SA, «Econ-Renaștere» SA и «Compania Fiduciară a Feroviarilor» SA. Из 235 выставленных единых пакетов, продалось 23 пакета ценных бумаг общей стоимостью 40 670 леев следующих акционерных обществ:
Nr | Cod ISIN |
Denumirea emitentului |
Prețul, lei |
Numărul de acțiuni, unități | Valoarea, lei |
1 | MD14ARHL1004 | SA"HOLDA ARGINTIE" | 8.96 | 189 | 1,693.44 |
2 | MD14ATRB1002 | SA "BTA nr.24" | 0.01 | 660 | 6.60 |
3 | MD14AVIO1004 | BAZA SPECIALIZATA DE TRANSPORT AUTO "AVICOLA" | 0.01 | 100 | 1.00 |
4 | MD14BCOM1000 | SA "COMBINATUL AUTO nr. 1" | 0.01 | 1749 | 17.49 |
5 | MD14BRAR1004 | SA "LIBRARUL" | 0.10 | 12715 | 1,271.50 |
6 | MD14BTVU1002 | SA BAZA DE TRANSPORT AUTO NR.-2 "TIMPUL" | 0.01 | 115 | 1.15 |
7 | MD14CALA1008 | SA "SERVICE-AGRO-CALARASI" | 0.01 | 31 | 0.31 |
8 | MD14CERF1003 | Combinatul de Produse Cerealiere "CEREALE FLOR" | 0.01 | 6199 | 61.99 |
9 | MD14CPLB1000 | SA "COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI" DIN BALTI | 0.01 | 3558 | 35.58 |
10 | MD14FERV1000 | SA "FERTILITATEA - VULCANESTI" | 0.01 | 428 | 4.28 |
11 | MD14FITN1004 | SA "FITING" | 6.54 | 358 | 2,341.32 |
12 | MD14FNTA1002 | S.A. "FINTINARUL" | 0.01 | 160 | 1.60 |
13 | MD14IALC1000 | SA "IALCONSTRUCT" | 0.01 | 268 | 2.68 |
14 | MD14MEZO1000 | SA "MEZON" | 1.57 | 9483 | 14,888.31 |
15 | MD14MODA1000 | SA Firma pentru dezvoltarea asortimentului modei si culturii vestimentatiei "CENTRUL DE MODA" | 0.01 | 40929 | 409.29 |
16 | MD14PLOV1002 | SA "PLOVDIV" | 1.85 | 1278 | 2,364.30 |
17 | MD14ROTO1001 | SA "PROTOS" | 1.00 | 316 | 316.00 |
18 | MD14SALU1006 | SA "Usina de Masini de Salubritate din Falesti" | 0.01 | 688919 | 6,889.19 |
19 | MD14SEMI1007 | SA "SEMINTE - AGRO" | 0.01 | 3521 | 35.21 |
20 | MD14SMFE1000 | S.A. "SMA-FERTILITATEA" | 0.01 | 14400 | 144.00 |
21 | MD14TRAC1001 | SA "UZINA DE TRACTOARE "TRACOM" | 2.66 | 3822 | 10,166.52 |
22 | MD14TRSE1009 | SA "TRANSPORT-SERVICE" | 0.01 | 19 | 0.19 |
23 | MD14VAVU1009 | SA "ACVA-VULCANESTI" | 0.01 | 1775 | 17.75 |
Total | 40669.70 |
Нереализованные пакеты акций будут выставлены на продажу повторно на следующих аукционах, после их переоценки и на основании Решений НКФР.