PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 184.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

Результаты аукционов по продаже ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении

Вернуться к списку новостей

2022-09-16

   В период с 12-16 сентября, ежедневно на ФБМ проводились торги по продаже ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении "BV Fiduciar Invest" SA, "Econ-Renaștere" SA и "Compania Fiduciară a Feroviarilor" SA. Из 219 выставленных единых пакетов, продался 21 пакет ценных бумаг общей стоимостью 29 761.59 леев следующих акционерных обществ: 
  

Nr. Код ISIN Наименование Эмитентов Цена, лей Количество акций, шт. Объём, лей
1 MD14AVVA1003 SA "Acva-Balti" 0.01 62,950 629.50
2 MD14BUCU1002 SA "Bucuria" 44.43 3 133.29
3 MD14RAMI1002 SA "Ceramica" 0.01 345 3.45
4 MD14REAL1007 SA "Cerealeproiect" 0.01 296 2.96
5 MD14DOID1003 SA "Doina" 0.01 215 2.15
6 MD14DOMA1000 SA "Domanda" 0.01 930 9.30
7 MD14DOST1003 SA "Dost" 4.85 46 223.10
8 MD14FLAC1003 SA "Flacara" 5.31 34 180.54
9 MD14CARP1005 SA "Floare Carpet" 6.29 10 62.90
10 MD14MMLL1001 SA "Gradina Moldovei" 0.01 1 0.01
11 MD14LINC1005 SA "Lincom-101" 3.42 162 554.04
12 MD14MINA1006 SA "Mina din Cupcini" 4.60 602 2 769.20
13 MD14MIOA1005 SA "Mioara" 0.66 12,372 8 165.52
14 MD14MIOA1005 SA "Mioara" 0.66 2,605 1 719.30
15 MD14PPPA1002 SA "Parcul de autobuze nr. 1 din Chisinau" 14.42 62 894.04
16 MD14TICO1006 SA "Tipar-Color" 1.28 278 355.84
17 MD14DUSE1002 SA "Tipografia Donduseni" 4.37 141 616.17
18 MD14LEOV1005 SA "Tipografia Leova" 3.82 32 122.24
19 MD14RUNI1007 SA "Restaurant Nistru" 1.02 22 22.44
20 MD14COMM1007 SA "INMACOMMETAL" 1.00 56 56.00
21 MD14HISI1000 SA "Hotelul Chisinau" 2,95 4488 13 239.60
  Total:       29 761.59
 
   Нереализованные пакеты акций будут выставлены на продажу повторно на последующих аукционах, после их переоценки и на основании Решений НКФР.

Вернуться к списку новостей