В период с 28 ноября- 02 декабря 2022 ежедневно на ФБМ будут проводиться торги по продаже имущества, принадлежащего доверительным управляющим «BV Fiduciar Invest» SA, «Econ-Renaștere» SA и «Compania Fiduciară a Feroviarilor» SA. На аукционе выставляются единые пакеты следующих акционерных обществ:
Nr. d/o | Denumirea emitentului | IDNO al emitentului | ISIN | Numărul valorilor mobiliare în pachet, unităţi | Preţul pentru o unitate, lei | Valoarea totală a pachetului, lei |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | S.A. "Agrotehnica" | 1004600071731 |
MD14AGTH1009 | 26787 | 2.60 | 69,646.20 |
2 | S.A. "Activant" | 1003609005093 | MD14ACTI1002 | 390 | X | x |
3 | S.A." Acvarium" | 1006602003998 | MD14ACVA1006 | 79 | X | x |
4 | S.A."Agromec-Orhei" | 1003606006675 | MD14AGMC1001 | 49 | X | x |
5 | S.A. "Agropetrol" | 1002600032246 | MD14TROL1004 | 1985 | X | x |
6 | S.A. "Agroservice din Căinari" | 1007608000033 | MD14ARSE1000 | 200 | X | x |
7 | S.A. "Agroservice" | 1004607000747 | MD14ROSE1004 | 1260 | X | x |
8 | S.A. "Agroservice-Fălești" | 1003602021906 | MD14AGFA1002 | 272 | X | x |
9 | S.A. "Agrotehnica" | 1002603000354 | MD14AGTN1001 | 44 | X | x |
10 | S.A. "Agrotehnica-Nisporeni" | 1003609012048 | MD14AGNI1004 | 411 | X | x |
11 | S.A. "Agrotehservice " Rezina" | 1003606015174 | MD14VICC1006 | 1280 | X | x |
12 | S.A. "Alet" | 1002600035845 | MD14ALET1005 | 470485 | 1.49 | 701,022.65 |
13 | S.A. "Alet" | 1002600035845 | MD14ALET1005 | 900 | 1.66 | 1,494.00 |
14 | S.A. "Alet" | 1002600035845 | MD14ALET1005 | 287510 | 1.49 | 428,389.90 |
15 | S.A. "Ameliorator-23" | 1003605009462 | MD14AMEL1002 | 36 | X | x |
16 | S.A. "Aparat" | 1003602033967 | MD14APAR1007 | 304 | 0.48 | 145.92 |
17 | S.A. "Aqua-Prut" | 1003603008520 | MD14AQUA1001 | 465 | 12.79 | 5,947.35 |
18 | S.A. "Ascensor Service" | 1003600103435 | MD14ARSC1002 | 5027 | X | x |
19 | S.A. "Asicon" | 1002609001250 | MD14ASIC1003 | 179 | 2.01 | 359.79 |
20 | S.A. "Automobilistul" | 1003606002529 | MD14MOBI1004 | 440 | X | x |
21 | S.A. "Automobilistul-Nis" | 1004609001450 | MD14AUTN1003 | 175 | X | x |
22 | S.A. "Auto-Real" | 1003602000402 | MD14AUTR1009 | 775 | X | x |
23 | S.A. "Avicola din Zgărdești" | 1008606001701 | MD14AVIZ1001 | 62 | X | x |
24 | S.A. "Avicola-Abaclia" | 1004605006376 | MD14ABAC1000 | 520 | X | x |
25 | S.A. "Avicola-Bucovăț" | 1003600152422 | MD14AVBU1003 | 3751 | X | x |
26 | S.A. "Avicola" | 1003602017918 | MD14AVCO1000 | 1984 | 10.42 | 20,673.28 |
27 | S.A. "Avicola-Nord" | 1003602020161 | MD14LORD1002 | 9850 | X | x |
28 | S.A. "Avicola-Talmaz" | 251471 | MD14AVTA1007 | 19827 | 10.81 | 214,329.87 |
29 | S.A. "Balîc" | 1003611010854 | MD14BALC1007 | 79 | X | x |
30 | S.A. "Basarabeasca-Service" | 1005605003095 | MD14BASE1008 | 320 | X | x |
31 | S.A. "Baza comercială angro textile" | 1003600019963 | MD14TEXT1000 | 4805 | 6.10 | 29,310.50 |
32 | S.A. "Becon" | 1002600016138 | MD14BEON1007 | 67 | 8.59 | 575.53 |
33 | S.A. "BTA-12 Edineț" | 1002604000801 | MD14BTAE1007 | 153 | X | x |
34 | S.A. "BTA-19 Cahul" | 1005603002005 | MD14BATR1002 | 310 | X | x |
35 | S.A. "BTA-23 Taraclia" | 1003610001989 | MD14BZST1002 | 249 | 4.71 | 1,172.79 |
36 | S.A. "BTA-25 Leova" | 1004605001164 | MD14EOVA1008 | 20 | X | x |
37 | S.A. "BTA-26" | 1005603005774 | MD14ANSP1001 | 100 | 12.84 | 1,284.00 |
38 | S.A. "BTA-28 Călăraşi" | 1004609000372 | MD14BARA1003 | 180 | 58.03 | 10,445.40 |
39 | S.A. "BTA-7 Ștefan-Vodă" | 1003608000172 | MD14BTAS1001 | 292 | 3.26 | 951.92 |
40 | S.A. "Bugeac Iollarî" | 1002611001288 | MD14BUDJ1006 | 59 | X | x |
41 | S.A. "Caracuda-Hîncești" | 1002605000473 | MD14CARA1002 | 159 | 0.76 | 120.84 |
42 | S.A. "Cartea-Glodeni" | 1003602020851 | MD14CARG1006 | 2514 | X | x |
43 | S.A. "Chimistul-M" | 1003600039943 | MD14MIST1000 | 275973 | 1.29 | 356,005.17 |
44 | S.A. "Chimistul-M" | 1003600039943 | MD14MIST1000 | 7553 | 1.29 | 9,743.37 |
45 | S.A. "Chimistul-M" | 1003600039943 | MD14MIST1000 | 5263 | 1.28 | 6,736.64 |
46 | S.A. "Cimtransservice" | 1004605002909 | MD14CIMT1008 | 155 | X | x |
47 | S.A. "Claritate" | 1003602002587 | MD14CLAR1009 | 601 | 0.58 | 348.58 |
48 | S.A. "Codru-Comerț" | 97663 | MD14DRUC1005 | 68 | X | x |
49 | S.A. "Coloana specializată de montare Nr. 1" | 1003603006630 | MD14CSDM1004 | 32 | X | x |
50 | S.A. "Combicorm" | 1003603150902 | MD14CORM1002 | 345 | X | x |
51 | S.A. "Combinatul auto nr. 7" | 1002600028915 | MD14CAUT1006 | 264 | 13.52 | 3,569.28 |
52 | S.A. "Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti" | 1003602021869 | MD14COMF1006 | 5967 | 0.32 | 1,909.44 |
53 | S.A. "Combinatul de produse cerealiere din Chişinău" | 1003600109909 | MD14CPCC1000 | 325 | X | x |
54 | S.A. "Compania Bugeac" | 64096 | MD14COMP1004 | 304 | X | x |
55 | S.A. "Complex" | 1003610000683 | MD14PLEX1002 | 42010 | X | x |
56 | S.A. "Concom RTCA" | 1003600070450 | MD14RTCA1001 | 372 | 9.67 | 3,597.24 |
57 | S.A. "Consator" | 1003609150052 | MD14CONA1000 | 310 | 7.35 | 2,278.50 |
58 | S.A. "Consmont" | 1003606010951 | MD14CONO1004 | 318 | X | x |
59 | S.A. "Constructorul -Cantemir" | 1003603008461 | MD14TEMI1006 | 320 | X | x |
60 | S.A. "Constructorul-Sud" | 1003603005839 | MD14CNTL1002 | 31 | X | x |
61 | S.A. "Cosînzeana" | 1002609000688 | MD14COSZ1006 | 2455 | 1.45 | 3,559.75 |
62 | S.A. "Covoare-Ungheni" | 1002609002062 | MD14COUN1006 | 7742 | 3.69 | 28,567.98 |
63 | S.A. "Criofertilitatea" | 1002601002206 | MD14FECR1003 | 4955 | X | x |
64 | S.A. "CSM-9" | 1003611008491 | MD14CSMM1003 | 640 | X | x |
65 | S.A. "Daniel P. Cahul" | 1003603003466 | MD14DANI1007 | 151 | 5.84 | 881.84 |
66 | S.A. "DAR" | 1003611006578 | MD14DARD1008 | 528 | X | x |
67 | S.A. "DCRR - Orhei" | 1003606005966 | MD14DCRR1000 | 162 | 10.30 | 1,668.60 |
68 | S.A. "Diana" | 1003602010414 | MD14DIAN1007 | 64 | X | x |
69 | S.A. "Drenaj" | 1003600079969 | MD14RENA1005 | 340 | 24.35 | 8,279.00 |
70 | S.A. "Electron-Service" | 1003600126586 | MD14ELSV1001 | 44782 | X | x |
71 | S.A. "Elegant - S" | 1003602026521 | MD14ELEG1006 | 56 | X | x |
72 | S.A. "Elegant - Stil" | 1003604001285 | MD14ELES1002 | 78 | 6.53 | 509.34 |
73 | S.A. "Ex - Prod - Trans | 1002600046429 | MD14MOVA1008 | 181 | X | x |
74 | S.A. "Fabrica de conserve din Călăraşi" | 1003609004764 | MD14FASE1004 | 2043 | X | x |
75 | S.A. "Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel" | 1002602001435 | MD14UTEL1001 | 990 | 7.53 | 7,454.70 |
76 | S.A. "Fertilitatea - Hîncești" | 1005605004508 | MD14FERH1008 | 536 | 7.01 | 3,757.36 |
77 | S.A. "Fertilitatea - Ialoveni" | 1003600115946 | MD14FEIA1006 | 262 | 2.42 | 634.04 |
78 | S.A. "Fertilitatea - Ocnița" | 1003604013501 | MD14FOCN1005 | 201 | x | x |
79 | S.A. "Fertilitatea - Strășeni" | 1005600006471 | MD14TERF1004 | 150 | 9.12 | 1,368.00 |
80 | S.A. "Fragmentar" | 1004605003434 | MD14CCIM1007 | 354 | X | x |
81 | S.A. "Frigorifer" | 1005604004279 | MD14FRIO1005 | 128 | X | x |
82 | S.A. "Furnizorul ABA" | 1003600062268 | MD14FURN1000 | 132 | X | x |
83 | S.A. "Găinușa" | 1003602026370 | MD14NUSA1004 | 64834 | x | x |
84 | S.A. "Galaxia - Cărții" | 1005604002736 | MD14LAXI1005 | 6791 | 2.10 | 14,261.10 |
85 | S.A. "Garant - Auto" | 1003611010441 | MD14GARN1003 | 128 | 14.27 | 1,826.56 |
86 | S.A. "Gezegen" | 1003611006659 | MD14GEZE1000 | 484 | 4.34 | 2,100.56 |
87 | S.A. "Gospodărașul" | 1003600057262 | MD14GOPO1008 | 34 | 1.95 | 66.30 |
88 | S.A. "Grafica - Tipar" | 1003609012853 | MD14GRAT1007 | 251 | 9.92 | 2,489.92 |
89 | S.A. "Grand M. R." | 1003600028196 | MD14GRMD1001 | 81 | 3.05 | 247.05 |
90 | S.A. "Grătiești - Service" | 1003600063852 | MD14TIES1000 | 66 | X | x |
91 | S.A. "Hazîrlîc" | 1003611004194 | MD14HAZI1009 | 44 | X | x |
92 | S.A. "Hidroconstructor" | 1003606009791 | MD14HIDO1009 | 102 | 4.36 | 444.72 |
93 | S.A. "Hidroinpex" | 1003607005170 | MD14INPE1009 | 23122 | 9.16 | 211,797.52 |
94 | S.A. "I.R.C. Nistru" | 1003608002291 | MD14NISU1006 | 256 | X | x |
95 | S.A. "Imensserviabil" | 1002601001900 | MD14MEVA1000 | 184 | X | x |
96 | S.A. "Infomac" | 1003600166591 | MD14FOMA1008 | 463 | 14.84 | 6,870.92 |
97 | S.A. "Intermediar" | 1003602013301 | MD14IMDR1009 | 2325 | 1.58 | 3,673.50 |
98 | S.A. "Întîlnirea" | 1003600075282 | MD14INTL1006 | 3844 | X | x |
99 | S.A. "Investcom" | 1002600044573 | MD14IVSM1006 | 306 | 8.72 | 2,668.32 |
100 | S.A. "IPDA" | 1002600012576 | MD14IPDA1005 | 307151 | 0.10 | 30,715.10 |
101 | S.A. "IRDT - Sîngerei" | 1006602004881 | MD14GERI1006 | 650 | X | x |
102 | S.A. "ÎRDT-Dondușeni" | 1003604014601 | MD14TEHD1008 | 167 | 27.82 | 4,645.94 |
103 | S.A. "IRTC" | 1002600036510 | MD14IRTC1003 | 126 | X | x |
104 | S.A. "Izotermocon" | 1002600040508 | MD14IZOT1009 | 12191 | 3.47 | 42,302.77 |
105 | S.A. "Izotermocon" | 1002600040508 | MD14IZOT1009 | 3602 | 3.64 | 13,111.28 |
106 | S.A. "Izotermocon" | 1002600040508 | MD14IZOT1009 | 1310 | 3.64 | 4,768.40 |
107 | S.A. "Izvoraş - C" | 1005600053464 | MD14ORAZ1009 | 4200 | X | x |
108 | S.A. "Librăria centrală Anenii - Noi" | 1003600123633 | MD14LCAN1003 | 7507 | 0.51 | 3,828.57 |
109 | S.A. "Lucoare" | 1003602034078 | MD14LUCO1008 | 66710 | 2.12 | 141,425.20 |
110 | S.A. "Lucoarea - Venus" | 1009604002974 | MD14VENU1005 | 6242 | 1.36 | 8,489.12 |
111 | S.A. "Lumina" | 1009600022897 | MD14LUMI1004 | 9289 | X | x |
112 | S.A. "Magnolia - Servcom" | 1002600037481 | MD14MAGN1008 | 314 | 11.41 | 3,582.74 |
113 | S.A. "Mapamond" | 1011602005460 | MD14MAPA1002 | 875 | X | x |
114 | S.A. "Mărculești - Combi" | 1003607003534 | MD14MARU1006 | 7762 | X | x |
115 | S.A. "Mașrut" | 1003600079257 | MD14MASR1000 | 415 | 8.11 | 3,365.65 |
116 | S.A. "Mecon" | 1003600093855 | MD14MECO1007 | 85 | X | x |
117 | S.A. "Mecons " 21" | 1002602005754 | MD14MEON1004 | 4727 | 0.68 | 3,214.36 |
118 | S.A. "Mecservice" | 1003600015024 | MD14MECS1003 | 7800 | X | x |
119 | S.A. "Melioservice - Agro" | 1006608000911 | MD14MELI1004 | 6788 | X | x |
120 | S.A. "Mercurii Dondușeni" | 1006600021567 | MD14MRCI1000 | 48 | X | x |
121 | S.A. "Meșter - Faur" | 1002600015681 | MD14MEST1004 | 25 | X | x |
122 | S.A. "Metalferos" | 1002600025822 | MD14METF1009 | 303 | 230.17 | 69,741.51 |
123 | S.A. "Modern - Service" | 1003608005513 | MD14MOSR1004 | 140 | X | x |
124 | S.A. "Moldagrotehnica" | 1003602000516 | MD14ROTE1003 | 100130 | 0.14 | 14,018.20 |
125 | S.A. "Moldcarton" | 1002600007134 | MD14MCAR1008 | 31242 | X | x |
126 | S.A. "Moldova - Service Anenii Noi" | 129259 | MD14SERA1000 | 158 | X | x |
127 | S.A. "Montatorul - Constructor" | 1005600005429 | MD14MOST1002 | 220 | X | x |
128 | S.A. "Montorul" | 1003600086109 | MD14ONTO1005 | 52 | X | x |
129 | S.A. "Nord - Zahăr" | 1003604005353 | MD14ZABR1004 | 31617 | 3.81 | 120,460.77 |
130 | S.A. "Nord - Zahăr" | 1003604005353 | MD14ZABR1004 | 16576 | 3.81 | 63,154.56 |
131 | S.A. "Omagiu" | 1004602003064 | MD14OMAJ1004 | 4912 | X | x |
132 | S.A. "Orizont - 95" | 1007608002107 | MD14ORIZ1001 | 252 | 6.14 | 1,547.28 |
133 | S.A. "Piele" | 1002600027619 | MD14PIEE1000 | 3160 | 7.90 | 24,964.00 |
134 | S.A. "Piscicola - acvatic" | 1003608004033 | MD14PISC1006 | 82 | X | x |
135 | S.A. "Piscicola BÎC" | 1003609005613 | MD14BACI1002 | 32 | X | x |
136 | S.A. "Plugușor - APC" | 1004605001854 | MD14PLUG1003 | 77369 | 6.53 | 505,219.57 |
137 | S.A. "Precon" | 1003600012377 | MD14PREC1001 | 310 | X | x |
138 | S.A. "Prestări - Servicii" | 1003600120506 | MD14SECR1008 | 375 | X | x |
139 | S.A. "Prestfertil" | 1003604000990 | MD14PREF1008 | 128 | X | x |
140 | S.A. "Produse Cerealiere" | 1002602002362 | MD14PROC1009 | 4 | X | x |
141 | S.A. "Profilcons" | 1003607012631 | MD14PCSO1008 | 20405 | 18.88 | 385,246.40 |
142 | S.A. "Prometeu - Prier" | 1007608000734 | MD14PRIE1005 | 1540 | X | x |
143 | S.A. "Promstroi-Grup" | 1002600004166 | MD14SOGU1007 | 8244 | 19.27 | 158,861.88 |
144 | S.A. "Prot " Cantemir" | 1004603003887 | MD14PTCR1004 | 250 | X | x |
145 | S.A. "Provit" | 1005603000724 | MD14OVIT1003 | 47 | X | x |
146 | S.A. "Rapid-Construcția" | 1003606011198 | MD14RACO1006 | 233 | X | x |
147 | S.A. "Răut" | 1002602000612 | MD14ARTU1009 | 3250 | 2.77 | 9,002.50 |
148 | S.A. "Recar" | 1003600161633 | MD14MOAS1003 | 440 | 0.99 | 435.60 |
149 | S.A. "Rechin" | 1004604001950 | MD14RECH1001 | 79 | 21.26 | 1,679.54 |
150 | S.A. "Refplast" | 1003600125903 | MD14REFP1008 | 540 | 5.06 | 2,732.40 |
151 | S.A. "Reghina - Sud" | 1005611000684 | MD14REGN1007 | 107 | X | x |
152 | S.A. "Renovatorul - Basm" | 1003600124917 | MD14BASM1008 | 64 | X | x |
153 | S.A. "Rezonanța" | 1003604151135 | MD14REOT1003 | 1250 | X | x |
154 | S.A. "RIF - Acvaaparat" | 1002602000519 | MD14RIFA1001 | 120 | 13.13 | 1,575.60 |
155 | S.A. "Roada Gliei" | 1002600020366 | MD14GLIE1002 | 26402 | 0.60 | 15,841.20 |
156 | S.A. "Servagrotera" | 23805 | MD14SEAG1003 | 455 | X | x |
157 | S.A. "Service auto prim" | 1002602005363 | MD14SEAU1005 | 85 | 14.75 | 1,253.75 |
158 | S.A. "Servmec" | 1003605007882 | MD14SEME1001 | 300 | 5.63 | 1,689.00 |
159 | S.A. "Sigma" | 1002600024685 | MD14SIMA1001 | 156168 | X | x |
160 | S.A. "Sigma" | 1002600024685 | MD14SIMA1001 | 833371 | X | x |
161 | S.A. "SLI" | 1003600060275 | MD14SLIR1003 | 57 | 1.06 | 60.42 |
162 | S.A. "SMC - 4" | 1004605002998 | MD14SMCC1005 | 832 | X | x |
163 | S.A. "Sor-Etalon" | 1003607011782 | MD14SOET1002 | 66 | X | x |
164 | S.A. "Spectrul" | 1003600022585 | MD14PECT1009 | 373 | 9.32 | 3,476.36 |
165 | S.A. "Stațiunea tehnologică de mașini din Călărași" | 1003609011052 | MD14LARA1001 | 2304 | 1.45 | 3,340.80 |
166 | S.A. "Stațiunea tehnologică de mașini" | 1005603001743 | MD14SITE1000 | 650 | X | x |
167 | S.A. "Stil Vulcănești" | 1003611011541 | MD14STIT1003 | 64 | X | x |
168 | S.A. "Succin" | 1002600013849 | MD14SUCI1009 | 546583 | 1.00 | 546,583.00 |
169 | S.A. "Sud-Trans Basarabeasca" | 1004605007373 | MD14SUDT1005 | 396 | X | x |
170 | S.A. "Sud-vest montaj" | 1003600040468 | MD14SUDV1001 | 80 | X | x |
171 | S.A. "Superb - Service" | 1006600022885 | MD14PERB1002 | 325 | X | x |
172 | S.A. "Tehoptimed" | 1003600087162 | MD14TEHO1005 | 21486 | 16.20 | 348,073.20 |
173 | S.A. "Tehservice - Gama" | 1004606000197 | MD14TEHG1005 | 280 | X | x |
174 | S.A. "Tipar-Color" | 1002600023297 | MD14TICO1006 | 752217 | 1.09 | 819,916.53 |
175 | S.A. "Tipcim" | 1003605151741 | MD14TIPC1005 | 24 | X | x |
176 | S.A. "Tipografia Hîncești" | 1004605007269 | MD14TIHI1009 | 8 | X | x |
177 | S.A. "Tipografia Ștefan - Vodă" | 1003608002833 | MD14TIVO1003 | 75 | X | x |
178 | S.A. "Transobiect" | 1003600092308 | MD14TROB1006 | 311 | X | x |
179 | S.A. "Turnul" | 1003608004446 | MD14TURL1006 | 1401 | X | x |
180 | S.A. "Unita" | 1002605000314 | MD14UNIT1005 | 21 | 15.44 | 324.24 |
181 | S.A. "Unita" | 1002605000314 | MD14UNIT1005 | 3192 | 17.56 | 56,051.52 |
182 | S.A. "Uzina de utilaj termotehnic" | 1003607150911 | MD14UZTE1005 | 124 | X | x |
183 | S.A. "Uzina experimentală din Ciadîr - Lunga" | 1002611000719 | MD14EXPE1001 | 74 | X | x |
184 | S.A. "Var - Nest" | 1002600023231 | MD14VARN1004 | 83 | X | x |
185 | S.A. "Vărsătorul Nord" | 1003604012191 | MD14SATO1006 | 119 | X | x |
186 | S.A. "Vitarservice" | 1004600025804 | MD14ITAR1005 | 57 | X | x |
187 | S.A. "Volan - Autotrans" | 1003610001565 | MD14VOLA1009 | 360 | 15.65 | 5,634.00 |
188 | S.A. "Vuldis" | 1003611005733 | MD14VULD1008 | 169 | 24.74 | 4,181.06 |
189 | S.A. "Yol Yapagisa" | 1003611151663 | MD14YOLY1008 | 574 | X | x |
Отметим, что аукцион объявлен в соответствии с Решением CNPF № 54/9 от 11.10.2022.