| ISIN | Valoarea nominala, lei | Volumul emisiei, un | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | "ALPHA LEASING" S.A. | MD1001000022 | 1.00 | 5100000 |
| 2. | "AUTOSERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 14.07.2026) | MD14AUTS1008 | 10.00 | 140441 |
| 3. | "AVICOLA-CODRU" S.A. | MD14AVID1007 | 27.00 | 131803 |
| 4. | "CARGO CLAIMS" S.A. | MD14CARC1000 | 100.00 | 126500 |
| 5. | "FINGUARD" S.A. | MD14FGRD1000 | 10.00 | 784865 |
| 6. | "FLOARE - CARPET" S.A. | MD14CARP1005 | 11.00 | 6086209 |
| 7. | "GENERAL TOP COMPANY" S.A. | MD1001000055 | 1.00 | 16179693 |
| 8. | "MACARA" S.A. (admis provizoriu până pe 22.01.2027) | MD14MACA1007 | 7.00 | 136593 |
| 9. | "METALFEROS" S.A. | MD14METF1009 | 10.00 | 359042 |
| 10. | "PISCICULTORUL" S.A. | MD14CICU1007 | 10.00 | 79796 |
| 11. | "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. | MD14SDCO1002 | 1100000.00 | 100 |
| 12. | "TUTUN-CTC" S.A. | MD14TCTC1007 | 20.00 | 5591020 |
| 13. | Casa de Comerț "GEMENI" S.A. | MD14GEMN1004 | 2.00 | 11712493 |
| 14. | F.P.C. "ABC" S.A. (admis provizoriu până pe 24.03.2027) | MD14FIRM1007 | 1.00 | 700000 |
| 15. | Fabrica de galanterie a invalizilor și pensionarilor “FĂURARUL” S.A. (admis provizoriu până pe 08.04.2026) | MD14RARU1001 | 19.00 | 31579 |
| 16. | SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU REPARAȚIA ȘI DESERVIREA AUTOMOBILELOR "INTEGRAL-AUTO" or. CAHUL (admis provizoriu până pe 08.07.2026) | MD14GRAL1005 | 50.00 | 31080 |
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 27.02.2026 – 07.04.2026
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 27.02.2026 – 07.04.2026 a următoarelor valori mobiliare:
| Nr. | Denumirea completă | Cod ISIN | Numarul inregistrarii de stat a S.A. | Volumul total al emisiunii, unități | Valoarea nominala, lei |
| 1 | S.A. „Alet” | MD14ALET1005 | 1002600035845 | 1523790 | 1 |
| 2 | S.A. „Aparat” | MD14APAR1007 | 1003602033967 | 486097 | 1 |
| 3 | S.A. „Aqua-Prut” | MD14AQUA1001 | 1003603008520 | 214317 | 9 |
| 4 | S.A. „Asicon” | MD14ASIC1003 | 1002609001250 | 95610 | 10 |
| 5 | S.A. „Avicola-Talmaz” | MD14AVTA1007 | 162008072 (nu-i reînregistrată) | 634375 | 10 |
| 6 | S.A. „Baza comercială angro textile” | MD14TEXT1000 | 1003600019963 | 434763 | 10 |
| 7 | S.A. „BTA-23 Taraclia” | MD14BZST1002 | 1003610001989 | 55870 | 10 |
| 8 | S.A. „BTA-26” | MD14ANSP1001 | 1005603005774 | 9091 | 40 |
| 9 | S.A. „BTA-28 Călăraşi” | MD14BARA1003 | 1004609000372 | 81653 | 10 |
| 10 | S.A. „Caracuda-Hîncești” | MD14CARA1002 | 1002605000473 | 219045 | 4 |
| 11 | S.A. „Chimistul-M” | MD14MIST1000 | 1003600039943 | 358963 | 10 |
| 12 | S.A. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” | MD14COMF1006 | 1003602021869 | 2584918 | 1 |
| 13 | S.A. „Concom RTCA” | MD14RTCA1001 | 1003600070450 | 161416 | 10 |
| 14 | S.A. „Cosînzeana” | MD14COSZ1006 | 1002609000688 | 618105 | 1 |
| 15 | S.A. „DCRR - Orhei” | MD14DCRR1000 | 1003606005966 | 23805 | 10 |
| 16 | S.A. „Drenaj” | MD14RENA1005 | 1003600079969 | 49016 | 10 |
| 17 | S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” | MD14UTEL1001 | 1002602001435 | 1347059 | 5 |
| 18 | S.A. „Fertilitatea - Hîncești” | MD14FERH1008 | 1005605004508 | 206239 | 10 |
| 19 | S.A. „Fertilitatea - Strășeni” | MD14TERF1004 | 1005600006471 | 193321 | 10 |
| 20 | S.A. „Galaxia - Cărții” | MD14LAXI1005 | 1005604002736 | 66454 | 5 |
| 21 | S.A. „Garant - Auto” | MD14GARN1003 | 1003611010441 | 81246 | 7 |
| 22 | S.A. „Gezegen” | MD14GEZE1000 | 1003611006659 | 5063 | 9 |
| 23 | S.A. „Grand M. R.” | MD14GRMD1001 | 1003600028196 | 5436 | 5 |
| 24 | S.A. „Hidroconstructor” | MD14HIDO1009 | 1003606009791 | 114748 | 10 |
| 25 | S.A. „Hidroinpex” | MD14INPE1009 | 1003607005170 | 631.752 | 20 |
| 26 | S.A. „Infomac” | MD14FOMA1008 | 1003600166591 | 10117 | 15 |
| 27 | S.A. „Investcom” | MD14IVSM1006 | 1002600044573 | 112809 | 10 |
| 28 | S.A. „Izotermocon” | MD14IZOT1009 | 1002600040508 | 49827 | 10 |
| 29 | S.A. „Lucoarea - Venus” | MD14VENU1005 | 1009604002974 | 57967 | 5 |
| 30 | S.A. „Magnolia - Servcom” | MD14MAGN1008 | 1002600037481 | 278046 | 10 |
| 31 | S.A. „Mașrut” | MD14MASR1000 | 1003600079257 | 381907 | 10 |
| 32 | S.A. „Nord - Zahăr” | MD14ZABR1004 | 1003604005353 | 6876141 | 10 |
| 33 | S.A. „Piele” | MD14PIEE1000 | 1002600027619 | 1347968 | 8 |
| 34 | S.A. „Profilcons” | MD14PCSO1008 | 1003607012631 | 83822 | 5 |
| 35 | S.A. „Promstroi-Grup” | MD14SOGU1007 | 1002600004166 | 1397129 | 10 |
| 36 | S.A. „Rechin” | MD14RECH1001 | 1004604001950 | 42081 | 10 |
| 37 | S.A. „Refplast” | MD14REFP1008 | 1003600125903 | 170693 | 10 |
| 38 | S.A. „RIF - Acvaaparat” | MD14RIFA1001 | 1002602000519 | 384139 | 5 |
| 39 | S.A. „Service auto prim” | MD14SEAU1005 | 1002602005363 | 108233 | 23 |
| 40 | S.A. „Servmec” | MD14SEME1001 | 1003605007882 | 257128 | 10 |
| 41 | S.A. „SLI” | MD14SLIR1003 | 1003600060275 | 253010 | 8 |
| 42 | S.A. „Spectrul” | MD14PECT1009 | 1003600022585 | 89403 | 14 |
| 43 | S.A. „Tehoptimed” | MD14TEHO1005 | 1003600087162 | 62877 | 12 |
| 44 | S.A. „Unita” | MD14UNIT1005 | 1002605000314 | 35829 | 25 |
| 45 | S.A. „Vuldis” | MD14VULD1008 | 1003611005733 | 23067 | 50 |
Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 07.04.2026 – 05.06.2026.
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 07.04.2026 – 05.06.2026 a următoarelor valori mobiliare:
| Nr. | Denumirea completă | Cod ISIN | Numarul inregistrarii de stat a S.A. | Volumul total al emisiunii, unități | Valoarea nominala, lei |
| 1 | S.A. „Constructorul” | MD14CONB1009 | 1003602001719 | 658 501 | 30 |
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat
înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Înregistrarea provizorie în conformitate cu Regulamentul privind modul de încetare a activității de administrare fiduciară a investițiilor, începând cu data de 26.04.2024