PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 155.00
MTF: |
SA "SLI" 0.73

Societati de investitii

  • Piața Reglementată
  • МТF

Ianuarie - septembrie 2026

   
  Denumirea Societății de Investiții Volumul, lei % Nr. de tranzacții, un. % Nr. de emitenți, un
1 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. 148.415.694,39 53,54 210 61,05 4
2  SVM "Iuventus-DS" S.A.   65.951.148,89 23,79 40 11,63 4
3 BC "BANCA DE FINANTE SI COMERT" S.A. 42.812.050,00 15,44 20 5,81 3
4 S.I. "BROKER M-D" S.A. 14.395.954,50 5,19 29 8,43 4
5 BC "VICTORIABANK" S.A. 3.530.442,00 1,27 32 9,30 3
6 "GEST-CAPITAL" S.A. 1.317.500,00 0,48 1 0,29 1
7 CB "PROAJIOC" S.A. 606.313,00 0,22 9 2,62 4
8 "OTP Bank" S.A.   103.184,00 0,04 2 0,58 1
9 BC "MOLDINDCONBANK" S.A.  92.700,00 0,03 1 0,29 1
   
Ianuarie - septembrie 2026
 
  Denumirea Societății de Investiții Volumul, lei % Nr. de tranzacții, un. % Nr. de emitenți, un
1  "GEST-CAPITAL" S.A. 5.943.780,00 84,54 2 9,09 1
2 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. 799.390,79 11,37 10 45,45 4
3 CB "PROAJIOC" S.A. 287.357,29 4,09 9 40,91 6
4 S.I. "BROKER M-D" S.A. 32,50 0,00 1 4,55 1