PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 184.00
MTF: |
"ALPHA LEASING" SA 1.00

ATS Shares

  • ATS Shares
  • Additional list
Date: 25.04.2024
  ISIN Nominal price, lei Iissue, Units
1. "ALPHA LEASING" S.A. MD1001000022 1.00 5100000
2. "ASITO DIRECT" S.A. MD14ASDI1002 10.00 784865
3. "ASTARTA INVEST" SA MD1001000071 100.00 100000
4. "AUR ALB" S.A. MD14ALBU1005 4.00 3417100
5. "AVICOLA-CODRU" SA MD14AVID1007 27.00 131803
6. "B & M TEST" SA MD1001000063 1.00 20844941
7. "CALCAR" S.A. (admis provizoriu până pe 25.03.2025) MD14CALC1006 50.00 30707
8. "CARGO CLAIMS" S.A. MD14CARC1000 100.00 126500
9. "CEREALE-PRUT" S.A. MD14CEPU1006 15.00 3838109
10. "DOTARCOM" S.A. MD14DOTC1001 23.00 393971
11. "DRUMURI-BĂLȚI" S.A. (admis provizoriu până pe 16.04.2025) MD14DRMB1006 10.00 1929378
12. "FLOARE - CARPET" S.A. MD14CARP1005 11.00 6086209
13. "GENERAL TOP COMPANY" S.A. MD1001000055 1.00 16179693
14. "PISCICULTORUL" S.A. MD14CICU1007 10.00 79796
15. "ROMĂNEȘTI" S.A. MD14RMNS1005 100.00 107526
16. "SET-SERVICE" S.A. (admis provizoriu până pe 07.12.2024) MD14SETS1008 5.00 120000
17. "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. MD14SDCO1002 1100000.00 100
18. "SUCEAVA" S.A. MD14VAVA1003 2.00 360182
19. "TDA" S.A. MD14TDAC1007 8.00 752736
20. "TRANSCLAIMS" S.A. MD14TRCL1008 1000.00 5119
21. "TRANSREBORN" S.A. MD1001000048 10.00 818388
22. Casa de Comerț "GEMENI" S.A. (admis provizoriu până pe 26.02.2025) MD14GEMN1004 2.00 11712493
23. FABRICA DE CONFECȚII "IONEL" S.A. MD14NELI1003 4.00 9645588

Print version
 
 
Provisional registration within the ATS for the period April 19 - June 4, 2024

Based on the request in the address of the MSE regarding the provisional registration on the ATS, was tacken the decision to carry out the registration for the period April 19 - June 4, 2024 of the following securities:
 
No Name of issuer  ISIN Registration number Issue volume, units Nominal value, MDL
1 JSC „Alet” MD14ALET1005 1002600035845 1 523 790 1
2 JSC „Avicola-Talmaz” MD14AVTA1007 162008072 (not re-registered) 634 375 10
3 JSC „Chimistul-M” MD14MIST1000 1003600039943 358 963 10
4 JSC „Curcubeul Primăverii” MD14CURC1006 1007603002803 17 583 7
5 JSC „Făuraș” MD14URAS1000 1003603007431 45 001 10
6 JSC „Galaxia - Cărții” MD14LAXI1005 1005604002736 66 454 5
7 JSC „Gezegen” MD14GEZE1000 1003611006659 5 063 9
8 JSC „Hidroinpex” MD14INPE1009 1003607005170 631 752 20
9 JSC „Infomac” MD14FOMA1008 1003600166591 10 117 15
10 JSC „Izotermocon” MD14IZOT1009 1002600040508 49 827 10
11 JSC „ÎRDT-Dondușeni” MD14TEHD1008 1003604014601 4 430 17
12 JSC „Luceafărul - Drochia”  MD14LUCE1000 1003607011737 83 052 4
13 JSC „Lucoare” MD14LUCO1008 1003602034078 67 954 5
14 JSC „Lucoarea - Venus” MD14VENU1005 1009604002974 57 967 5
15 JSC „Micul prinț” MD14MIPR1005 1009605011560 41 142 8
16 JSC „Profilcons” MD14PCSO1008 1003607012631 83 822 5
17 JSC „Tehoptimed” MD14TEHO1005  1009600087162 62 877 12
 

During the provisional registration, sell orders can only be placed by the investment companies that performed the registration.
The placement of sell orders by other investment companies will be qualified as a violation.

Provisional registration within the ATS for the period April 26 - June 24, 2024 of shares issued by JSC "INLAC" (MD14NLAC1003)

Based on the request in the address of the MSE regarding the provisional registration on the ATS, was tacken the decision to carry out the registration for the period April 26 - June 24, 2024 of the following securities:
 
No Name of issuer  ISIN Registration number Issue volume, units Nominal value, MDL
1 JSC „INLAC” MD14NLAC1003 1002604000225 4 524 420 5

During the provisional registration, sell orders can only be placed by the investment companies that performed the registration.
The placement of sell orders by other investment companies will be qualified as a violation.

Provisional registration within the ATS, in accordance with the Regulation on the termination of the activity of fiduciary administration of investments, starting from April 26, 2024


Based on the request in the address of the MSE regarding the provisional registration on the ATS, was tacken the decision to carry out the registration, starting with April 26, 2024 until the sale or completion of the sale procedure,of the following securities:
 
No Name of Issuer  ISIN Registration number Issue volume, units Nominal value, MDL
1 S.A. „Activant” MD14ACTI1002 1003609005093 128315 10
2 S.A. „Agromec-Orhei” MD14AGMC1001 1003606006675 121931 10
3 S.A. „Agropetrol” MD14TROL1004 1002600032246 97485 10
4 S.A. „Agroservice din Căinari” MD14ARSE1000 1007608000033 53368 10
5 S.A. „Agroservice” MD14ROSE1004 1004607000747 294599 5
6 S.A. „Agroservice-Fălești” MD14AGFA1002 1003602021906 42885 10
7 S.A. „Agrotehnica” MD14AGTN1001 1002603000354 27240 35
8 S.A. „Agrotehnica-Nisporeni” MD14AGNI1004 1003609012048 60223 10
9 S.A. „Agrotehservice – Rezina”  MD14VICC1006 1003606015174 130449 10
10 S.A. „Ameliorator-23” MD14AMEL1002 1003605009462 61660 43
11 S.A. „Automobilistul” MD14MOBI1004 1003606002529 117044 10
12 S.A. „Automobilistul-Nis” MD14AUTN1003 1004609001450 50020 10
13 S.A. „Auto-Real” MD14AUTR1009 1003602000402 313505 1
14 S.A. „Avicola din Zgărdești” MD14AVIZ1001 1008606001701 55862 10
15 S.A. „Avicola-Abaclia” MD14ABAC1000 1004605006376 414788 4
16 S.A. „Balîc” MD14BALC1007 1003611010854 32018 7
17 S.A. „Basarabeasca-Service” MD14BASE1008 1005605003095 95700 4
18 S.A. „BTA-12 Edineț” MD14BTAE1007 1002604000801 122599 10
19 S.A. „BTA-19 Cahul” MD14BATR1002 1005603002005 184796 10
20 S.A. „BTA-25 Leova” MD14EOVA1008 1004605001164 32467 20
21 S.A. „BTA-7 Ștefan-Vodă” MD14BTAS1001 1003608000172 77502 10
22 S.A. „Bugeac Iollarî” MD14BUDJ1006 1002611001288 60395 16
23 S.A. „Cartea-Glodeni”    MD14CARG1006 1003602020851 29099 5
24 S.A. „Cimtransservice” MD14CIMT1008 1004605002909 49447 10
25 S.A. „Codru-Comerț” MD14DRUC1005 97663 (nu-i reînregistrată)  192543 4
26 S.A. „Coloana specializată de montare Nr. 1” MD14CSDM1004 1003603006630 43179 10
27 S.A. „Combinatul de produse cerealiere din Chişinău” MD14CPCC1000 1003600109909 3997422 29
28 S.A. „Compania Bugeac” MD14COMP1004 127010863 (nu-i reînregistrată) 368862 11
29 S.A. „Complex” MD14PLEX1002 1003610000683 330061 10
30 S.A. „Constructorul -Cantemir” MD14TEMI1006 1003603008461 71214 9
31 S.A. „Constructorul-Sud” MD14CNTL1002 1003603005839 5280 35
32 S.A. „Criofertilitatea” MD14FECR1003 1002601002206 913979 1
33 S.A. „CSM-9” MD14CSMM1003 1003611008491 237304 5
34 S.A. „DAR” MD14DARD1008 1003611006578 57869 4
35 S.A. „Diana” MD14DIAN1007 1003602010414 154868 10
36 S.A. „Elegant - S”  MD14ELEG1006 1003602026521 12119 10
37 S.A. „Ex - Prod - Trans MD14MOVA1008 1002600046429 159581 10
38 S.A. „Fertilitatea - Ocnița” MD14FOCN1005 1003604013501 86798 10
39 S.A. „Frigorifer” MD14FRIO1005 1005604004279 56110 20
40 S.A. „Furnizorul ABA” MD14FURN1000 1003600062268 451793 35
41 S.A. „Hazîrlîc” MD14HAZI1009 1003611004194 34820 5
42 S.A. „I.R.C. Nistru” MD14NISU1006 1003608002291 36428 5
43 S.A. „Imensserviabil” MD14MEVA1000 1002601001900 36306 10
44 S.A. „Întîlnirea” MD14INTL1006 1003600075282 1607212 fără VN
45 S.A. „IRDT - Sîngerei” MD14GERI1006 1006602004881 224527 10
46 S.A. „IRTC” MD14IRTC1003 1002600036510 200918 4
47 S.A. „Lumina” MD14LUMI1004 1009600022897 263744 1
48 S.A. „Mapamond” MD14MAPA1002 1011602005460 970215 1
49 S.A. „Mecon” MD14MECO1007 1003600093855 46764 17
50 S.A. „Melioservice - Agro” MD14MELI1004 1006608000911 149539 10
51 S.A. „Mercurii Dondușeni” MD14MRCI1000 1006600021567 37168 20
52 S.A. „Meșter - Faur” MD14MEST1004 1002600015681 9940 10
53 S.A. „Modern - Service” MD14MOSR1004 1003608005513 37863 10
54 S.A. „Moldcarton” MD14MCAR1008 1002600007134 11906782 10
55 S.A. „Moldova - Service Anenii Noi” MD14SERA1000 124018196 (nu-i reînregistrată) 16303 10
56 S.A. „Montatorul - Constructor” MD14MOST1002 1005600005429 29765 10
57 S.A. „Montorul” MD14ONTO1005 1003600086109 28098 10
58 S.A. „Piscicola - acvatic” MD14PISC1006 1003608004033 47748 5
59 S.A. „Piscicola BÎC” MD14BACI1002 1003609005613 9102 21
60 S.A. „Precon” MD14PREC1001 1003600012377 79380 7
61 S.A. „Prestări - Servicii” MD14SECR1008 1003600120506 659349 1
62 S.A. „Prestfertil” MD14PREF1008 1003604000990 54440 10
63 S.A. „Produse Cerealiere” MD14PROC1009 1002602002362 60531413 1
64 S.A. „Prot – Cantemir” MD14PTCR1004 1004603003887 67509 10
65 S.A. „Provit” MD14OVIT1003 1005603000724 1065155 15
66 S.A. „Rapid-Construcția” MD14RACO1006 1003606011198 65742 10
67 S.A. „Reghina - Sud” MD14REGN1007 1005611000684 79956 7
68 S.A. „Servagrotera” MD14SEAG1003 143007628 102437 10
69 S.A. „SMC - 4” MD14SMCC1005 1004605002998 77749 19
70 S.A. „Sor-Etalon” MD14SOET1002 1003607011782 90189 2
71 S.A. „Stațiunea tehnologică de mașini din Călărași”  MD14LARA1001 1003609011052 17845 14
72 S.A. „Stațiunea tehnologică de mașini” MD14SITE1000 1005603001743 893912 4
73 S.A. „Stil Vulcănești” MD14STIT1003 1003611011541 13546 25
74 S.A. „Sud-Trans Basarabeasca” MD14SUDT1005 1004605007373 115582 4
75 S.A. „Sud-vest montaj” MD14SUDV1001 1003600040468 43427 15
76 S.A. „Superb - Service” MD14PERB1002 1006600022885 264100 1
77 S.A. „Tehservice - Gama” MD14TEHG1005 1004606000197 83765 10
78 S.A. „Tipcim” MD14TIPC1005 1003605151741 33113 10
79 S.A. „Tipografia Hîncești” MD14TIHI1009 1004605007269 20212 10
80 S.A. „Tipografia Ștefan - Vodă” MD14TIVO1003 1003608002833 30000 10
81 S.A. „Transobiect” MD14TROB1006 1003600092308 115560 10
82 S.A. „Turnul” MD14TURL1006 1003608004446 44423 10
83 S.A. „Uzina de utilaj termotehnic” MD14UZTE1005 1003607150911 125011 10
84 S.A. „Uzina experimentală din Ciadîr - Lunga” MD14EXPE1001 1002611000719 35111 33
85 S.A. „Var - Nest” MD14VARN1004 1002600023231 368496 10
86 S.A. „Vărsătorul Nord” MD14SATO1006 1003604012191 45356 10
87 S.A. „Yol Yapagisa” MD14YOLY1008 1003611151663 219119 5
 

During the provisional registration, sell orders can only be placed by the investment companies that performed the registration.
The placement of sell orders by other investment companies will be qualified as a violation.